2026年高考备考进行中,为了助力广大考生备考,树立目标。小编整理了2025年合肥工业大学各省录取分数线及最低分专业情况,详细如下:
2025年合肥工业大学各省录取分数线及最低分专业
| 学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 位次 | 专业 |
| 合肥工业大学 | 山西 | 历史类 | 601 | 1835 | 法学(办学地点合肥校区) |
| 合肥工业大学 | 山西 | 物理类 | 567 | 21967 | 数字经济(办学地点合肥校区) |
| 合肥工业大学 | 山西 | 物理类 | 557 | 26540 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(办学地点合肥校区在校期间不得申请转专业)中外合作 |
| 合肥工业大学 | 山西 | 物理类 | 596 | 11572 | 信息与计算科学(办学地点合肥校区) |
| 合肥工业大学 | 山西 | 物理类 | 600 | 10452 | 机械设计制造及其自动化(办学地点合肥校区)国家专项 |
| 合肥工业大学 | 内蒙古 | 物理类 | 574 | 10991 | 机械设计制造及其自动化(合肥校区)(外语语种:不限) |
| 合肥工业大学 | 内蒙古 | 物理类 | 558 | 14494 | 信息管理与信息系统(专业体检要求详见《合肥工业大学2025年全日制普通本科招生章程》)(合肥校区)(外语语种:不限) |
| 合肥工业大学 | 内蒙古 | 物理类 | 584 | 9043 | 预科班(交通运输)(预科转段分流专业为:交通运输。)(预科班)(合肥工业大学(合肥校区)预科培养地点:合肥工业大学(合肥校区))(外语语种:不限) |
| 合肥工业大学 | 内蒙古 | 物理类 | 592 | 7667 | 预科班(会计学)(预科转段分流后专业为:会计学。)(预科班)(合肥工业大学(合肥校区)预科培养地点:合肥工业大学(合肥校区))(外语语种:不限) |
| 合肥工业大学 | 吉林 | 物理类 | 552 | 13931 | 数字经济 |
| 合肥工业大学 | 吉林 | 物理类 | 570 | 10382 | 数学与应用数学 |
| 合肥工业大学 | 吉林 | 物理类 | 503 | 25490 | 土木工程(国家专项计划) |
| 合肥工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 548 | 17306 | 建筑学 |
| 合肥工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 592 | 7345 | 应用物理学(体检要求详见学校招生章程) |
| 合肥工业大学 | 江苏 | 物理类 | 603 | 32190 | 工业工程(在合肥校区学习) |
| 合肥工业大学 | 江苏 | 物理类 | 626 | 15099 | 机械设计制造及其自动化(在合肥校区学习) |
| 合肥工业大学 | 江苏 | 历史类 | 594 | 7287 | 英语(只招英语考生)(合肥校区) |
| 合肥工业大学 | 江苏 | 历史类 | 600 | 5796 | 思想政治教育(合肥校区) |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 物理类 | 617 | 16557 | 工业工程 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 物理类 | 592 | 32176 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(仅录取填报该专业志愿的考生,在校期间不得申请转专业) |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 物理类 | 642 | 6118 | 电气工程及其自动化(创新实验班) |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 物理类 | 639 | 7294 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 物理类 | 616 | 17068 | 智能制造工程 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 历史类 | 591 | 4693 | 英语(只招收外语语种为英语的考生) |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 历史类 | 605 | 2735 | 思想政治教育 |
| 合肥工业大学 | 江西 | 历史类 | 598 | 2370 | 思想政治教育 |
| 合肥工业大学 | 江西 | 物理类 | 567 | 23636 | 工业工程 |
| 合肥工业大学 | 江西 | 物理类 | 568 | 23308 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(该专业学生在校期间不得申请转专业) |
| 合肥工业大学 | 江西 | 物理类 | 588 | 13112 | 机械设计制造及其自动化 |
| 合肥工业大学 | 江西 | 物理类 | 537 | 45065 | 市场营销(数智营销)(专业体检要求详见《合肥工业大学2025年全日制普通本科招生章程》)国家专项 |
| 合肥工业大学 | 江西 | 物理类 | 571 | 21539 | 机械设计制造及其自动化国家专项 |
| 合肥工业大学 | 湖北 | 物理类 | 572 | 28957 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(仅录取填报该专业志愿的考生,该专业学生在校期间不得申请转专业;办学地点:合肥校区)中外合作 |
| 合肥工业大学 | 湖北 | 物理类 | 580 | 24295 | 信息管理与信息系统(专业体检要求详见《合肥工业大学2025年全日制普通本科招生章程》;办学地点:合肥校区) |
| 合肥工业大学 | 湖北 | 物理类 | 607 | 11457 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:合肥校区) |
| 合肥工业大学 | 湖北 | 物理类 | 540 | 52382 | 市场营销(数智营销;专业体检要求详见《合肥工业大学2025年全日制普通本科招生章程》;办学地点:合肥校区)国家专项计划 |
| 合肥工业大学 | 湖北 | 物理类 | 588 | 19885 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:合肥校区)国家专项计划 |
| 合肥工业大学 | 湖南 | 历史类 | 589 | 3614 | 法学 |
| 合肥工业大学 | 湖南 | 物理类 | 591 | 20003 | 金融工程 |
| 合肥工业大学 | 湖南 | 物理类 | 612 | 11151 | 电气工程及其自动化(创新实验班) |
| 合肥工业大学 | 湖南 | 物理类 | 558 | 39203 | 国际经济与贸易(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)(仅录取填报该专业志愿的考生,该专业学生在校期间不得申请转专业)中外合作办学或国际项目 |
| 合肥工业大学 | 湖南 | 物理类 | 552 | 43519 | 建筑学(国家专项)国家专项 |
| 合肥工业大学 | 湖南 | 物理类 | 580 | 25720 | 测控技术与仪器(国家专项)国家专项 |
| 合肥工业大学 | 湖南 | 物理类 | 586 | 22537 | 本科预科班(少数民族预科班)(预科转段分流后专业为:材料科学与工程,学费标准:5500元/学年,学制四年)少数民族预科班 |
| 合肥工业大学 | 广东 | 历史类 | 571 | 14434 | 英语(外语语种:英语;办学地点:合肥校区) |
| 合肥工业大学 | 广东 | 历史类 | 592 | 7015 | 思想政治教育(办学地点:合肥校区) |
| 合肥工业大学 | 广东 | 物理类 | 595 | 30544 | 工业工程(办学地点:合肥校区) |
| 合肥工业大学 | 广东 | 物理类 | 570 | 54881 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国克拉克大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业;办学地点:合肥校区) |
| 合肥工业大学 | 广东 | 物理类 | 610 | 20032 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:合肥校区) |
| 合肥工业大学 | 广西 | 物理类 | 567 | 17219 | 生物技术(在合肥校区办学,专业体检要求详见《合肥工业大学2025年全日制普通本科招生章程》) |
| 合肥工业大学 | 广西 | 物理类 | 549 | 25556 | 建筑学(在合肥校区办学) |
| 合肥工业大学 | 广西 | 物理类 | 543 | 28751 | 给排水科学与工程(国家专项计划,在合肥校区办学) |
| 合肥工业大学 | 广西 | 物理类 | 532 | 34984 | 建筑学(国家专项计划,在合肥校区办学) |
| 合肥工业大学 | 广西 | 物理类 | 576 | 13742 | 少数民族预科班(生物医学工程) |
| 合肥工业大学 | 广西 | 物理类 | 556 | 22096 | 少数民族预科班(工商管理) |
| 合肥工业大学 | 广西 | 历史类 | 590 | 1976 | 法学(在合肥校区办学) |
| 合肥工业大学 | 广西 | 历史类 | 566 | 4178 | 英语(在合肥校区办学,要求外语语种为英语) |
| 合肥工业大学 | 广西 | 历史类 | 577 | 3030 | 少数民族预科班(法学) |
| 合肥工业大学 | 海南 | 综合 | 641 | 6129 | 数字经济 |
| 合肥工业大学 | 海南 | 综合 | 681 | 2713 | 机械设计制造及其自动化 |
| 合肥工业大学 | 甘肃 | 历史类 | 559 | 2309 | 英语(院校、专业组及专业名称学费/学制/人数)(只招收外语语种为英语的考生) |
| 合肥工业大学 | 甘肃 | 历史类 | 569 | 1756 | 思想政治教育 |
| 合肥工业大学 | 甘肃 | 物理类 | 514 | 23242 | 市场营销(数智营销)(国家专项计划)(专业体检要求详见《合肥工业大学2025年全日制普通本科招生章程》) |
| 合肥工业大学 | 甘肃 | 物理类 | 523 | 20042 | 会计学(预科(只招收少数民族考生))(预科转段分流后收费标准为:5500元/学年,会计学专业学制为四年)只招收少数民族考生 |
| 合肥工业大学 | 甘肃 | 物理类 | 533 | 16799 | 土木工程(国家专项计划) |
| 合肥工业大学 | 甘肃 | 物理类 | 537 | 15650 | 化学工程与工艺(预科(只招收少数民族考生))(预科转段分流后收费标准为:5500元/学年,化学工程与工艺专业学制为四年)只招收少数民族考生 |
| 合肥工业大学 | 甘肃 | 物理类 | 540 | 14775 | 金融工程 |
| 合肥工业大学 | 甘肃 | 物理类 | 564 | 9014 | 机械设计制造及其自动化 |
标签: 大学录取分数线


留言评论