2026年长沙市城区中考录取分数线按录取批次及学校类型划分如下(数据来源于长沙市教育局中招办官方发布,仅供参考,实际录取以学校最终确认为准):
一、第一批次高中学校(城区公办普高)
| 学校名称 | 学业水平考试综合成绩 | 语数英三科总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 长郡中学(南门口校区) | 597 | 316 | |
| 雅礼中学(东塘校区) | 594 | 320 | |
| 湖南师大附中(桃子湖校区) | 592 | 316 | |
| 长沙市一中(清水塘校区) | 592 | 304 | |
| 雅礼中学(光达校区) | 590 | 312 | |
| 长郡中学(奥体城校区) | 589 | 315 | |
| 师大附中(大泽湖校区) | 588 | 310 | |
| 长沙市一中(科学城校区) | 587 | 312 | |
| 麓山国际实验学校 | 586 | 311 | |
| 南雅中学 | 585 | 311 | |
| 明德中学 | 583 | 307 | |
| 周南中学 | 581 | 312 | |
| 南雅中学东校 | 581 | 306 | |
| 长沙市实验中学 | 575 | 298 | |
| 麓山滨江实验学校 | 562 | 296 |
二、第二批次高中学校(城区公办普高、综合高中部)
| 学校名称 | 学业水平考试综合成绩 | 语数英三科总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 长郡双语实验中学 | 580 | 305 | |
| 师大附中梅溪湖中学 | 578 | 299 | |
| 雅礼洋湖实验中学 | 577 | 307 | |
| 长郡梅溪湖中学 | 575 | 303 | |
| 周南梅溪湖中学 | 573 | 307 | |
| 长郡滨江中学 | 572 | 302 | |
| 长沙市第六中学 | 570 | 295 | |
| 师大附中博才实验中学(湘江校区) | 569 | 301 | |
| 长沙外国语学校 | 568 | 298 | |
| 麓山梅溪湖实验中学 | 566 | 296 | |
| 望城区第一中学(文化班) | 564 | 288 | |
| 长郡会展中学 | 563 | 306 | |
| 明德华兴中学(文化班) | 560 | 290 | |
| 东雅中学 | 557 | 303 | |
| 长郡湘府中学 | 557 | 292 | |
| 南雅梅溪湖中学 | 556 | 291 | |
| 长沙铁路第一中学(文化班) | 556 | 288 | |
| 周南实验中学(文化班) | 553 | 293 | |
| 长沙市第十五中学 | 553 | 292 | |
| 长郡智谷中学 | 552 | 285 | |
| 国防科大附中 | 551 | 296 | |
| 湖南省地质中学 | 550 | 290 | |
| 雅礼书院中学 | 549 | 290 | |
| 长沙市十一中(城南路校区) | 549 | 288 | |
| 长郡斑马湖中学 | 548 | 289 | |
| 长沙市二十一中学 | 548 | 286 | |
| 长沙市一中城南中学 | 545 | 278 | |
| 长沙市十一中(融城校区) | 543 | 290 | |
| 田家炳实验中学 | 543 | 287 | |
| 明德雨花实验中学 | 541 | 279 | |
| 长沙市稻田中学 | 540 | 285 | |
| 长沙市雷锋学校(文化班) | 539 | 283 | |
| 师大附中雨花学校 | 538 | 282 | |
| 麓山外国语实验中学 | 538 | 280 | |
| 湖南大学附属中学 | 536 | 289 | |
| 长沙市一中广雅中学 | 535 | 281 | |
| 雅礼中南附属中学(岳麓山校区) | 534 | 281 | |
| 长沙大学附属中学 | 532 | 281 | |
| 岳麓实验中学 | 529 | 267 | |
| 望城区第二中学 | 525 | 272 | |
| 望城区第六中学 | 519 | 262 | |
| 长沙财经学校综合高中部 | 523 | 274 | |
| 长沙高新技术工程学校综合高中部 | 515 | 278 |
三、民办普通高中学校
| 学校名称 | 学业水平考试综合成绩 | 语数英三科总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 浏阳市唯美高级中学 | 485 | ||
| 金海高级中学 | 478 | 235 | |
| 怡海中学 | 473 | 244 | |
| 明达高级中学 | 469 | 229 | |
| 康礼克雷格高级中学 | 463 | ||
| 弘益高级中学 | 454 | 233 | |
| 博纳二附中 | 451 | 219 | |
| 浏阳市嗣同高级中学 | 449 | ||
| 立信中学 | 433 | 207 | |
| 浏阳市新翰高级中学 | 430 | ||
| 浏阳市新弘高级中学 | 420 | ||
| 同升湖高级中学 | 416 | 205 | |
| 思沁高级中学 | 412 | 237 | |
| 弘文高级中学 | 406 | 226 | |
| 宁乡市玉潭高级中学 | 387 | ||
| 碧桂园学校 | 386 | ||
| 金秋方舟高级中学 | 382 | ||
| 中南博才高级中学 | 381 | ||
| 玉潭雅德高级中学 | 381 | ||
| 金海谷郡高级中学 | 380 | ||
| 恒雅高级中学 | 379 | ||
| 开物中学 | 379 | ||
| 湘军外国语高级中学 | 379 | ||
| 平高松雅湖高级中学 | 379 | ||
| 平高高级中学 | 379 | ||
| 长沙市金阳高级中学 | 379 | ||
| 耀华高级中学 | 378 | ||
| 中嘉高级中学 | 378 | ||
| 博纳二附中青山高级中学 | 378 | ||
| 卓华高级中学 | 378 | ||
| 芙蓉高级中学 | 378 | ||
| 金律艺术高级中学 | 378 | ||
| 麓谷高级中学 | 378 | ||
| 琚维高级中学 | 378 | 182 | |
| 知源中学 | 378 | ||
| 新世纪高级中学 | 378 | ||
| 浏阳市景雅高级中学 | 378 |
四、中职学校对口高考班
| 学校名称 | 学业水平考试综合成绩 | 语数英三科总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 长沙财经学校 | 516 | 259 | |
| 长沙航天学校 | 513 | 265 | |
| 长沙电子工业学校 | 510 | 263 | |
| 长沙汽车工业学校 | 508 | 258 | |
| 长沙高新技术工程学校 | 511 | 268 | |
| 望城区职业中专学校 | 506 | 272 |
标签:


留言评论