新时高考网

2026年北京高考一分一段表公布,本科上线59457人

来源:北京教育考试院

2026年北京高考一分一段表公布,根据北京本科线429分统计,北京2026年本科上线人数59457人,以下是各分数段人数情况。

北京市2026年高考考生分数分布
分数 本段人数 累计人数
692分以上 111  111 
691  21  132 
690  14  146 
689  17  163 
688  26  189 
687  32  221 
686  27  248 
685  30  278 
684  26  304 
683  22  326 
682  30  356 
681  42  398 
680  41  439 
679  36  475 
678  42  517 
677  60  577 
676  54  631 
675  49  680 
674  70  750 
673  56  806 
672  73  879 
671  64  943 
670  63  1006 
669  74  1080 
668  96  1176 
667  75  1251 
666  86  1337 
665  74  1411 
664  89  1500 
663  85  1585 
662  96  1681 
661  92  1773 
660  105  1878 
659  109  1987 
658  109  2096 
657  103  2199 
656  104  2303 
655  106  2409 
654  116  2525 
653  131  2656 
652  119  2775 
651  140  2915 
650  116  3031 
649  126  3157 
648  138  3295 
647  158  3453 
646  144  3597 
645  139  3736 
644  155  3891 
643  156  4047 
642  161  4208 
641  128  4336 
640  145  4481 
639  141  4622 
638  165  4787 
637  162  4949 
636  159  5108 
635  177  5285 
634  173  5458 
633  176  5634 
632  166  5800 
631  189  5989 
630  181  6170 
629  195  6365 
628  203  6568 
627  186  6754 
626  191  6945 
625  170  7115 
624  174  7289 
623  200  7489 
622  193  7682 
621  221  7903 
620  209  8112 
619  208  8320 
618  216  8536 
617  226  8762 
616  196  8958 
615  208  9166 
614  215  9381 
613  239  9620 
612  215  9835 
611  228  10063 
610  220  10283 
609  235  10518 
608  220  10738 
607  222  10960 
606  238  11198 
605  230  11428 
604  261  11689 
603  246  11935 
602  249  12184 
601  255  12439 
600  243  12682 
599  255  12937 
598  223  13160 
597  239  13399 
596  239  13638 
595  239  13877 
594  282  14159 
593  263  14422 
592  257  14679 
591  265  14944 
590  249  15193 
589  278  15471 
588  241  15712 
587  255  15967 
586  295  16262 
585  283  16545 
584  281  16826 
583  256  17082 
582  258  17340 
581  262  17602 
580  270  17872 
579  268  18140 
578  294  18434 
577  273  18707 
576  272  18979 
575  278  19257 
574  303  19560 
573  321  19881 
572  270  20151 
571  306  20457 
570  286  20743 
569  304  21047 
568  279  21326 
567  317  21643 
566  312  21955 
565  255  22210 
564  302  22512 
563  307  22819 
562  324  23143 
561  287  23430 
560  280  23710 
559  296  24006 
558  287  24293 
557  309  24602 
556  296  24898 
555  324  25222 
554  331  25553 
553  302  25855 
552  308  26163 
551  303  26466 
550  306  26772 
549  307  27079 
548  292  27371 
547  297  27668 
546  278  27946 
545  354  28300 
544  293  28593 
543  282  28875 
542  301  29176 
541  324  29500 
540  306  29806 
539  309  30115 
538  283  30398 
537  296  30694 
536  341  31035 
535  273  31308 
534  330  31638 
533  333  31971 
532  303  32274 
531  301  32575 
530  307  32882 
529  302  33184 
528  320  33504 
527  308  33812 
526  281  34093 
525  325  34418 
524  315  34733 
523  329  35062 
522  292  35354 
521  337  35691 
520  286  35977 
519  310  36287 
518  311  36598 
517  280  36878 
516  295  37173 
515  303  37476 
514  321  37797 
513  271  38068 
512  332  38400 
511  303  38703 
510  311  39014 
509  308  39322 
508  289  39611 
507  293  39904 
506  267  40171 
505  305  40476 
504  316  40792 
503  274  41066 
502  311  41377 
501  302  41679 
500  301  41980 
499  314  42294 
498  304  42598 
497  311  42909 
496  304  43213 
495  302  43515 
494  347  43862 
493  276  44138 
492  311  44449 
491  279  44728 
490  283  45011 
489  302  45313 
488  254  45567 
487  296  45863 
486  274  46137 
485  290  46427 
484  286  46713 
483  299  47012 
482  296  47308 
481  272  47580 
480  267  47847 
479  269  48116 
478  273  48389 
477  256  48645 
476  282  48927 
475  253  49180 
474  261  49441 
473  274  49715 
472  252  49967 
471  265  50232 
470  269  50501 
469  257  50758 
468  256  51014 
467  265  51279 
466  238  51517 
465  238  51755 
464  261  52016 
463  256  52272 
462  257  52529 
461  241  52770 
460  253  53023 
459  240  53263 
458  216  53479 
457  225  53704 
456  246  53950 
455  213  54163 
454  208  54371 
453  231  54602 
452  210  54812 
451  216  55028 
450  224  55252 
449  227  55479 
448  213  55692 
447  245  55937 
446  191  56128 
445  231  56359 
444  224  56583 
443  208  56791 
442  205  56996 
441  207  57203 
440  198  57401 
439  206  57607 
438  186  57793 
437  196  57989 
436  201  58190 
435  211  58401 
434  162  58563 
433  176  58739 
432  189  58928 
431  196  59124 
430  162  59286 
429  171  59457 
428  168  59625 
427  166  59791 
426  171  59962 
425  165  60127 
424  183  60310 
423  160  60470 
422  172  60642 
421  154  60796 
420  166  60962 
419  163  61125 
418  158  61283 
417  147  61430 
416  168  61598 
415  152  61750 
414  140  61890 
413  178  62068 
412  136  62204 
411  158  62362 
410  125  62487 
409  118  62605 
408  155  62760 
407  139  62899 
406  134  63033 
405  130  63163 
404  125  63288 
403  136  63424 
402  142  63566 
401  135  63701 
400  116  63817 
399  123  63940 
398  119  64059 
397  115  64174 
396  120  64294 
395  114  64408 
394  94  64502 
393  117  64619 
392  103  64722 
391  113  64835 
390  96  64931 
389  102  65033 
388  103  65136 
387  94  65230 
386  98  65328 
385  105  65433 
384  96  65529 
383  80  65609 
382  95  65704 
381  88  65792 
380  100  65892 
370→379 823  66715 
360→369 693  67408 
350→359 604  68012 
340→349 532  68544 
330→339 461  69005 
320→329 379  69384 
310→319 318  69702 
300→309 244  69946 
290→299 225  70171 
280→289 185  70356 
270→279 144  70500 
260→269 129  70629 
250→259 76  70705 
240→249 56  70761 
230→239 45  70806 
220→229 41  70847 
210→219 36  70883 
200→209 19  70902 
190→ 199 23  70925 
180→ 189 20  70945 
170→ 179 16  70961 
160→ 169 21  70982 
150→ 159 22  71004 
140→ 149 17  71021 
130→ 139 20  71041 
120→ 129 13  71054 
110→ 119 18  71072 
100→ 109 18  71090 
  注:统计中的分数含全国性照顾加分。

标签: 北京高考 分段表

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: