新时高考网

西南交通大学2024年各专业录取分数线

2025年高考志愿填报开始,为了给大家填报提供参考,我们整理了西南交通大学2024年各专业录取分数线,考生可进行查看:

西南交通大学2024年各专业录取分数线

序号 校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 省份 最低分位次
1 犀浦校区 高校专项理 计算机类 3 539 635 630 632.67 四川省 10776
2 犀浦校区 高校专项理 电气工程及其自动化 4 539 645 629 633.25 四川省 11205
3 犀浦校区 高校专项理 电子信息类 3 539 629 627 628.33 四川省 11962
4 犀浦校区 高校专项理 车辆工程 2 539 626 625 625.5 四川省 12825
5 犀浦校区 高校专项理 材料类 5 539 615 610 613.2 四川省 20321
6 犀浦校区 高校专项理 制药工程 6 539 619 607 612.33 四川省 21956
7 犀浦校区 高校专项理 土木工程 9 539 624 605 616.44 四川省 23113
8 犀浦校区 高校专项理 物流管理与工程类 7 539 626 605 612.71 四川省 23113
9 犀浦校区 高校专项理 生物工程 5 539 619 604 608.2 四川省 23708
10 九里校区 高校专项理 工商管理类 6 539 610 600 603.5 四川省 26240
11 犀浦校区 高校专项理 地质工程 6 539 612 600 607 四川省 26240
12 犀浦校区 高校专项理 环境工程 4 539 609 600 603 四川省 26240
13 犀浦校区 高校专项理 测绘类 7 539 613 599 606.57 四川省 26883
14 犀浦校区 高校专项理 消防工程 6 539 619 599 607.67 四川省 26883
15 犀浦校区 国家专项计划理 能源动力类 1 539 630 630 630 四川省 10776
16 犀浦校区 国家专项计划理 电子信息科学与技术 1 539 629 629 629 四川省 11205
17 犀浦校区 国家专项计划理 机械类 1 539 628 628 628 四川省 11590
18 犀浦校区 国家专项计划理 通信工程 2 539 630 627 628.5 四川省 11962
19 犀浦校区 国家专项计划理 新能源科学与工程 2 539 635 627 631 四川省 11962
20 犀浦校区 国家专项计划理 材料类 1 539 626 626 626 四川省 12394
21 犀浦校区 国家专项计划理 高分子材料与工程 1 539 626 626 626 四川省 12394
22 犀浦校区 国家专项计划理 轨道交通信号与控制 2 539 627 625 626 四川省 12825
23 犀浦校区 国家专项计划理 车辆工程 2 539 625 624 624.5 四川省 13245
24 犀浦校区 国家专项计划理 工程力学 2 539 625 624 624.5 四川省 13245
25 犀浦校区 国家专项计划理 测绘类 1 539 623 623 623 四川省 13702
26 犀浦校区 国家专项计划理 生物医学工程 1 539 623 623 623 四川省 13702
27 犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 2 539 625 623 624 四川省 13702
28 犀浦校区 国家专项计划理 智能制造工程 2 539 624 623 623.5 四川省 13702
29 犀浦校区 国家专项计划理 智能建造 2 539 623 622 622.5 四川省 14164
30 犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 2 539 621 621 621 四川省 14632
31 犀浦校区 国家专项计划理 铁道工程 2 539 622 621 621.5 四川省 14632
32 犀浦校区 国家专项计划理 安全工程 3 539 621 620 620.67 四川省 15090
33 犀浦校区 国家专项计划理 道路桥梁与渡河工程 2 539 623 619 621 四川省 15562
34 犀浦校区 国家专项计划理 城市地下空间工程 1 539 618 618 618 四川省 16027
35 犀浦校区 国家专项计划理 化学 2 539 626 617 621.5 四川省 16551
36 犀浦校区 国家专项计划理 物流管理与工程类 3 539 621 617 618.67 四川省 16551
37 犀浦校区 国家专项计划理 制药工程 2 539 616 616 616 四川省 17064
38 九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 1 539 615 615 615 四川省 17563
39 犀浦校区 国家专项计划理 生物工程 2 539 627 615 621 四川省 17563
40 犀浦校区 国家专项计划理 应用物理学 1 539 615 615 615 四川省 17563
41 九里校区 国家专项计划理 工商管理类 3 539 620 602 613.33 四川省 24964
42 九里校区 国家专项计划文 法学 1 529 587 587 587 四川省 2629
43 犀浦校区 国家专项计划文 汉语言文学 1 529 586 586 586 四川省 2748
44 犀浦校区 国家专项计划文 外国语言文学类 1 529 586 586 586 四川省 2748
45 犀浦校区 国家专项计划文 新闻传播学类 1 529 585 585 585 四川省 2884
46 九里校区 国家专项计划文 公共事业管理 1 529 582 582 582 四川省 3284
47 九里校区 国家专项计划文 政治学与行政学 1 529 582 582 582 四川省 3284
48 犀浦校区 理科 电子信息类 21 539 641 634 635.81 四川省 9316
49 犀浦校区 理科 计算机类 74 539 644 633 636.36 四川省 9672
50 犀浦校区 理科 电气工程及其自动化 100 539 645 632 635.33 四川省 10024
51 犀浦校区 理科 大功率半导体科学与工程 25 539 638 631 632.92 四川省 10413
52 犀浦校区 理科 电子信息工程 41 539 637 631 632.46 四川省 10413
53 犀浦校区 理科 人工智能 25 539 640 631 632.96 四川省 10413
54 犀浦校区 理科 电子信息科学与技术 18 539 634 630 631.67 四川省 10776
55 犀浦校区 理科 轨道交通信号与控制 23 539 633 630 630.91 四川省 10776
56 犀浦校区 理科 数据科学与大数据技术 16 539 634 630 631.25 四川省 10776
57 犀浦校区 理科 通信工程 40 539 641 630 631.85 四川省 10776
58 犀浦校区 理科 自动化 16 539 632 630 630.81 四川省 10776
59 犀浦校区 理科 交通运输类 85 539 644 629 630.52 四川省 11205
60 犀浦校区 理科 数学与应用数学 10 539 633 629 630.2 四川省 11205
61 犀浦校区 理科 飞行器设计与工程 15 539 632 628 629.07 四川省 11590
62 犀浦校区 理科 能源动力类 27 539 632 627 628.19 四川省 11962
63 犀浦校区 理科 智慧交通 25 539 632 627 628.16 四川省 11962
64 犀浦校区 理科 车辆工程 46 539 642 626 627.8 四川省 12394
65 犀浦校区 理科 铁道工程 15 539 632 626 628.07 四川省 12394
66 犀浦校区 理科 新能源科学与工程 29 539 632 626 627.1 四川省 12394
67 犀浦校区 理科 智能制造工程 29 539 630 626 627.72 四川省 12394
68 犀浦校区 理科 机械类 78 539 637 625 627.1 四川省 12825
69 犀浦校区 理科 生物医学工程 13 539 631 625 626.38 四川省 12825
70 犀浦校区 理科 统计学 20 539 631 624 625.95 四川省 13245
71 犀浦校区 理科 道路桥梁与渡河工程 11 539 625 623 624 四川省 13702
72 犀浦校区 理科 高分子材料与工程 10 539 632 623 625.7 四川省 13702
73 犀浦校区 理科 工程力学 38 539 631 623 624.63 四川省 13702
74 犀浦校区 理科 生物工程 10 539 624 622 623 四川省 14164
75 犀浦校区 理科 应用物理学 58 539 631 622 623.81 四川省 14164
76 犀浦校区 理科 制药工程 14 539 625 622 623.43 四川省 14164
77 犀浦校区 理科 化学 5 539 622 621 621.6 四川省 14632
78 犀浦校区 理科 应用心理学 5 539 624 621 622.2 四川省 14632
79 犀浦校区 理科 智能建造 29 539 626 621 622.79 四川省 14632
80 犀浦校区 理科 工程造价 11 539 625 620 622.36 四川省 15090
81 犀浦校区 理科 材料类 45 539 626 619 621.44 四川省 15562
82 犀浦校区 理科 城市地下空间工程 10 539 624 619 620.7 四川省 15562
83 犀浦校区 理科 安全工程 14 539 625 618 621.5 四川省 16027
84 犀浦校区 理科 环境工程 10 539 625 618 619.6 四川省 16027
85 九里校区 理科 经济与贸易类 39 539 624 617 618.67 四川省 16551
86 犀浦校区 理科 测绘类 45 539 626 617 620.16 四川省 16551
87 犀浦校区 理科 城市设计 12 539 631 617 620.58 四川省 16551
88 犀浦校区 理科 地质工程 18 539 623 617 619.44 四川省 16551
89 犀浦校区 理科 建筑类 18 539 621 617 620.33 四川省 16551
90 犀浦校区 理科 建筑学 18 539 622 617 620.06 四川省 16551
91 犀浦校区 理科 土木工程 93 539 630 617 622.97 四川省 16551
92 犀浦校区 理科 物流管理与工程类 34 539 624 617 619.82 四川省 16551
93 犀浦校区 理科 消防工程 8 539 622 617 619 四川省 16551
94 犀浦校区 理科 智能地球探测 7 539 623 617 620 四川省 16551
95 九里校区 理科 工商管理类 21 539 622 612 617.57 四川省 19193
96 犀浦校区 美术理工类 设计学类 2   598 596 597 四川省  
97 犀浦校区 美术文史类 设计学类 8   580 548 570.25 四川省  
98 九里校区 文科 法学 18 529 593 586 587.22 四川省 2748
99 犀浦校区 文科 汉语言文学 16 529 592 586 587.88 四川省 2748
100 犀浦校区 文科 思想政治教育 15 529 587 584 585.2 四川省 3014
101 九里校区 文科 政治学与行政学 18 529 585 583 583.61 四川省 3150
102 犀浦校区 文科 新闻传播学类 15 529 586 583 583.87 四川省 3150
103 犀浦校区 文科 汉语国际教育 13 529 584 581 582.46 四川省 3445
104 九里校区 文科 公共事业管理 18 529 585 580 581.83 四川省 3564
105 犀浦校区 文科 外国语言文学类 42 529 587 579 581.07 四川省 3727
106 犀浦校区 音乐器乐理 音乐表演 1   579 579 579 四川省  
107 犀浦校区 音乐器乐文 音乐表演 4   543 533 537.5 四川省  
108 犀浦校区 音乐声乐理 音乐表演 1   556 556 556 四川省  
109 犀浦校区 音乐声乐文 音乐表演 2   551 550 550.5 四川省  
110 九里校区 预科理 少数民族预科 9   597 587 591.11 四川省 35537
111 九里校区 预科文 少数民族预科 2   539 539 539 四川省 15334
112 犀浦校区 中外合作办学理地学 安全工程(中外合作办学) 20 539 604 579 587.65 四川省 42054
113 犀浦校区 中外合作办学理地学 环境工程(中外合作办学) 20 539 591 575 580.25 四川省 45579
114 犀浦校区 中外合作办学理利兹 电子信息工程(中外合作办学) 19 539 625 612 616.11 四川省 19193
115 犀浦校区 中外合作办学理利兹 计算机科学与技术(中外合作办学) 19 539 619 612 614.11 四川省 19193
116 犀浦校区 中外合作办学理利兹 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 19 539 616 609 610.58 四川省 20827
117 犀浦校区 中外合作办学理利兹 材料科学与工程(中外合作办学) 10 539 611 608 608.4 四川省 21383
118 犀浦校区 中外合作办学理利兹 土木工程(中外合作办学) 19 539 611 605 607 四川省 23113
119 犀浦校区 中外合作办学理生物 生物工程(中外合作办学) 20 539 605 585 590.7 四川省 37088

学院简介:

西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“985工程优势学科创新平台”“2011协同创新计划”重点建设高校,设有研究生院。坐落于中国历史文化名城、国家中心城市、“成渝地区双城经济圈”核心城市——成都。

学校1896年创建于山海关,始称“北洋铁路官学堂”(Imperial Chinese Railway College),是中国第一所工程教育高等学府,中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地,也是1921年中国首次建立“交通大学”的最早源头之一。建校以来,学校屡迁校址,数度更名,先后为唐山路矿学堂、唐山工业专门学校、交通大学唐山学校、交通部唐山大学、唐山交通大学、国立唐山工学院、中国交通大学唐山工学院、北方交通大学唐山工学院等。学校以“唐山交大”“唐院”之名享誉中外,毛泽东主席为北方交通大学题写校名。1952年,因全国高校院系调整,学校更名为唐山铁道学院,一大批在全国卓有声誉的系、组调至清华大学、天津大学、北京科技大学等兄弟院校。1964年积极响应党中央建设“大三线”号召,铁道部决定学校迁至四川峨眉,1972年更名西南交通大学,1989年学校办学主体迁至成都九里校区,2002年在成都犀浦扩建新校区,2020年与成都市合作共建成都东部(国际)校区。现有成都九里、犀浦、东部(国际)和峨眉四个校区,共占地5000余亩。

在128年的办学历程中,学校始终与中华民族同呼吸、共命运,见证和参与了中华民族百折不挠、不断奋进的光辉历史,形成了“竢实扬华、自强不息”的交大精神,“严谨治学、严格要求”的办学传统和“精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事”的校训精神,培养和造就了以茅以升、竺可桢、林同炎、黄万里等为代表的40余万栋梁英才,师生中产生了3位“两弹一星”元勋、65位海内外院士和38位全国工程勘察设计大师,改革开放以来培养了我国轨道交通领域的十余位两院院士。邓小平同志给予学校高度评价:“这所学校出了不少人才。”

学校办学特色鲜明,轨道交通学科群实力位居全国前列,已建立起世界轨道交通领域最完备的学科专业体系、人才培养体系和科研创新体系。现设有33个学院(中心)等二级办学单位,拥有交通运输工程、机械工程2个一级学科国家重点学科,车辆工程、桥梁与隧道工程等10个二级学科国家重点学科,20个一级学科博士学位授权点,5个博士专业学位授权类别,43个一级学科硕士学位授权点,25个硕士专业学位授权类别,17个博士后科研流动站。学校以“工科优势引领、文理内涵支撑、生医特色拓展、前沿智能交叉”举措,全力打造一流学科梯队,交通运输工程学科位居全国第一(A+)并进入国家“双一流”建设序列,土木工程学科位居全国A序列,交通运输工程、土木工程、机械工程、电气工程、仪器科学、遥感技术等进入世界前50强(软科世界一流学科排名和US NEWS学科排名)。工程学、计算机科学、材料科学、化学、社会科学、地球科学、环境/生态学、物理学、经济学与商学、临床医学等学科进入ESI世界排名前1%,工程学进入ESI世界排名前0.21‰。

学校构建起轨道交通领域最系统的国家实验室体系,建有轨道交通国家实验室(筹)、轨道交通运载系统全国重点实验室、桥梁智能与绿色建造全国重点实验室、极端环境岩土和隧道工程智能建养全国重点实验室、陆地交通地质灾害防治技术国家工程研究中心、国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心、国家大学科技园、未来轨道交通未来产业科技园等国家级平台,以及5个教育部重点实验室、2个教育部工程研究中心、5个国家铁路局创新平台。构建了以世界公认的“沈氏理论”和“翟孙模型”为标志的铁路大系统动力学基础研究体系,累计主持和参与获得国家科技奖励64项,其中参与特等奖3项,主持一等奖3项、二等奖16项,科技成果4次入选“中国高校十大科技进展”,为国家经济建设和社会发展,尤其是中国轨道交通事业发展作出了重要贡献。获批国家交通强国建设试点、科技人才评价试点、科技成果评价改革试点等建设名单。当前,学校正以锻造国家轨道交通战略科技力量、引领未来轨道交通发展为目标,围绕高速铁路、重载铁路、磁浮交通、新型城轨、真空管道超高速等领域有组织地开展基础研究与原始创新,大力推进“多态耦合轨道交通动模试验平台(总投资5.87亿元)”和“准环对称仿星器(总投资2.47亿元)” 大科学装置建设, 以及具有完全独立自主知识产权的“高温超导高速磁浮技术”工程化试验线建设。通过设立前沿科学研究院和未来技术研究院等,大力发展前沿交叉学科。

学校高度重视一流师资队伍建设,大力实施人才强校核心战略。教师教学发展指数居全国第28位。现有专任教师2700余人,其中,中国科学院院士2人、中国工程院院士3人、美国工程院外籍院士1人,国家高层次人才计划入选者近200人;国家自然基金委创新群体1个,教育部创新团队6个,国家级教学团队8个、国家级教学名师7人。学校设立扬华首席教授、扬华讲席教授、扬华特聘教授、扬华青年特聘教授、扬华讲座教授、扬华特任教授、扬华学者等特色岗位,大力引育学术领军人才和学术骨干。此外,还聘请了近50位中国科学院、工程院院士及诺贝尔奖获得者担任名誉、兼职教授。

学校致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,以培养“世界一流的拔尖创新人才”为目标,坚持五育并举,大力构建本研一体化的人才自主培养新体系。现有全日制在校本科生29027人、硕士研究生16545人、博士研究生3561人。学校成功获批首批现代产业学院,入选首批国家级创新创业学院,获批国家卓越工程师学院建设单位,有74个专业进入国家一流本科专业“双万计划”建设点,有国家级特色专业12个、专业综合改革试点项目4个、卓越工程师教育培养计划专业17个、通过工程教育认证专业20个;承担国家教育体制改革试点项目4项;获国家级教学成果奖36项,其中特等奖1项、一等奖6项。学校有71门课程入选“国家一流本科课程”,有国家级精品课程36门,国家级精品资源共享课24门,国家级精品视频公开课8门,国家级精品在线开放课程23门,国家级双语示范课程3门。学校卓越工程师教育成效显著,毕业生中产生了38位全国工程勘察设计大师。毕业生就业率连续30年保持在95%以上,位居全国高校前列。

学校坚持国际化办学,统筹“引进来”和“走出去”,持续提升国际影响力、竞争力,同60个国家和地区的200余所高校及科研机构建立了合作关系,与英国利兹大学合作成立“西南交大-利兹学院”,牵头成立“一带一路”铁路国际教育联盟,打造“天佑铁道学院”品牌,与泰国孔敬大学合作共建首个海外天佑铁道学院,高质量建设成都东部(国际)校区,“2+2”“本硕4+1”“中法4+4”等留学、游学、访学项目和“暑期国际课程周”等在地国际化项目涵盖全部年级;累计建有7个国家外专创新引智基地(“111计划”);办有5本国际学术期刊。

学校设有国家级大学科技园、未来轨道交通未来产业科技园、国家级科技企业孵化器、国家技术转移中心以及技术转移研究院,建立了“科技—孵化—产业”全链条成果转化模式,在全国率先探索“职务科技成果权属混合所有制”改革,被誉为科技领域的“小岗村试验”,相关改革实物被中国共产党历史展览馆永久收藏。探索有组织成果转化“共生”新模式,以技术转移为纽带推动“四链”融合,加快建好建强“5+2+N”空间布局的西南交大科创园,以“交大方案”破题“因地制宜发展新质生产力”。

竢实扬华,交通天下。西南交通大学坚定不移高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述,牢记“为党育人、为国育才”初心使命,紧紧围绕交通特色鲜明的世界一流大学建设目标,秉持“以学生为中心,以教师为主体”的办学理念,坚持“党建引领、学科牵引、教学核心、科研驱动、人才支撑、经费保障”工作思路,统筹推进教育科技人才体制机制一体化改革,以“一园五区”新形态科创园建设为抓手,坚决履行高水平科技自立自强的使命担当,坚定不移赋能新质生产力发展,努力答好“教育强国、交大何为”这一时代命题,为全面建成社会主义现代化强国,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出新时代交大人的贡献!

标签: 大学分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: