2025年高考结束,全国大部分省份高考成绩将于6月25日左右公布,对于打算报考西安电子科技大学小编整理了学校2024年在各省投档录取分数线及位次情况。其中:西安电子科技大学在海南综合类投档录取分数线722分;投档位次1011;
西安电子科技大学在浙江综合类投档录取分数线652分;投档位次11541;
西安电子科技大学在天津理科类投档录取分数线630分;投档位次2688;
西安电子科技大学在江西物理类投档录取分数线617分;投档位次5863;
西安电子科技大学在江苏物理类类投档录取分数线635分;投档位次9940;
西安电子科技大学2024年各省投档取分数线
招生院校 | 招生省份 | 批次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 |
西安电子科技大学 | 海南 | 本科批 | 综合 | 722 | 1011 | |||
西安电子科技大学 | 浙江 | 一段 | 综合 | 652 | 11541 | |||
西安电子科技大学 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 630 | 2688 | |||
西安电子科技大学 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 624 | 6629 | |||
西安电子科技大学 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 617 | 5863 | |||
西安电子科技大学 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 635 | 9940 | |||
西安电子科技大学 | 山东 | 普通一段 | 综合 | 612 | 15225 | |||
西安电子科技大学 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 610 | 2465 | 物理类 | 637 | 8587 |
西安电子科技大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 606 | 3483 | 物理类 | 613 | 9908 |
西安电子科技大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 604 | 10041 | |||
西安电子科技大学 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 624 | 4924 | |||
西安电子科技大学 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 619 | 8108 | |||
西安电子科技大学 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 616 | 5516 | |||
西安电子科技大学 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 622 | 9067 | |||
西安电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 578 | 3879 | 理科 | 652 | 4314 |
西安电子科技大学 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 611 | 15314 | |||
西安电子科技大学 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 606 | 6185 | |||
西安电子科技大学 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 574 | 3385 | 物理类 | 631 | 5332 |
西安电子科技大学 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 627 | 7238 | |||
西安电子科技大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 583 | 4196 | 理科 | 635 | 7249 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 555 | 2788 | 理科 | 619 | 5553 |
西安电子科技大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 567 | 1933 | 理科 | 618 | 4434 |
西安电子科技大学 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 575 | 1700 | 物理类 | 599 | 5266 |
西安电子科技大学 | 上海 | 本科批 | 综合 | 571 | 3998 | |||
西安电子科技大学 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 575 | 958 | |||
西安电子科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 569 | 0 | |||
西安电子科技大学 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 535 | 952 | |||
西安电子科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 641 | 5081 |
西安电子科技大学简介
西安电子科技大学是以电子与信息学科为特色,工、理、管、文、经等多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部。目前有南、北两个校区,总占地面积3944.8亩,校舍建筑面积159.06万平方米。
学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央革命军事委员会无线电学校,是毛泽东等老一辈革命家亲手创建的我党我军第一所工程技术学校,跟随中国工农红军经历了长征并在长征路上坚持办学,延续着中国高校最长的红色根脉。建校后先后于江西瑞金、陕西延安、河北获鹿、河北张家口等地办学,1958年迁址陕西西安,1960年更名为中国人民解放军军事电信工程学院(简称“西军电”),1966年转为地方建制,1988年定名为“西安电子科技大学”。毛泽东同志曾先后三次为学校题词:“你们是科学的千里眼顺风耳”“全心全意为人民服务”“艰苦朴素”。
标签: 大学分数线
留言评论