2026年山东高考普通类本科院校投档表发布,以下是2026年山东建筑大学在山东各专业投档最低分位次一览表。各专业录取分数可对应2026年山东高考一分一段表进行查看(最低位次对应分段表累计人数):
2026年山东建筑大学在山东各专业投档最低分位次
| 省份 | 专业名称 | 学校 | 选科 | 最低位次 |
| 山东 | 61 法学(一带一路涉外法律人才实验班) | A430山东建筑大学 | 不限 | 74453 |
| 山东 | 60 法学 | A430山东建筑大学 | 不限 | 82014 |
| 山东 | 36 电气工程及其自动化 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 85946 |
| 山东 | 44 会计学 | A430山东建筑大学 | 不限 | 88053 |
| 山东 | 41 财务管理 | A430山东建筑大学 | 不限 | 92822 |
| 山东 | 52 计算机科学与技术 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 101183 |
| 山东 | 37 电子信息工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 105272 |
| 山东 | 54 软件工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 111522 |
| 山东 | 55 数据科学与大数据技术 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 111929 |
| 山东 | 39 物联网工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 113144 |
| 山东 | 40 智能科学与技术 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 114746 |
| 山东 | 70 地理信息科学 | A430山东建筑大学 | 地理 | 116613 |
| 山东 | 32 机械电子工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 116903 |
| 山东 | 53 人工智能 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 117468 |
| 山东 | 15 新能源科学与工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 120412 |
| 山东 | 56 光电信息科学与工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 120968 |
| 山东 | 34 智能制造工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 122484 |
| 山东 | 43 工商管理 | A430山东建筑大学 | 不限 | 124155 |
| 山东 | D5 机械工程(地方专项计划) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 124734 |
| 山东 | 14 能源与动力工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 127774 |
| 山东 | 35 智能车辆工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 130985 |
| 山东 | 33 机械工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 131318 |
| 山东 | 11 土地资源管理(智慧国土创新班) | A430山东建筑大学 | 不限 | 137341 |
| 山东 | 58 应用统计学 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 138010 |
| 山东 | 24 建筑学 | A430山东建筑大学 | 不限 | 138716 |
| 山东 | 63 社会工作(创新人才实验班) | A430山东建筑大学 | 不限 | 139193 |
| 山东 | 57 信息与计算科学 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 142528 |
| 山东 | 38 建筑电气与智能化 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 143233 |
| 山东 | 65 英语 | A430山东建筑大学 | 不限 | 143395 |
| 山东 | 22 城乡规划 | A430山东建筑大学 | 不限 | 146201 |
| 山东 | 10 土地资源管理 | A430山东建筑大学 | 不限 | 147206 |
| 山东 | 46 材料成型及控制工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 147613 |
| 山东 | 12 信息管理与信息系统(智能系统方向) | A430山东建筑大学 | 物理 | 147667 |
| 山东 | 51 增材制造工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 147990 |
| 山东 | 71 遥感科学与技术 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 148371 |
| 山东 | 42 电子商务 | A430山东建筑大学 | 不限 | 148730 |
| 山东 | 62 社会工作 | A430山东建筑大学 | 不限 | 148740 |
| 山东 | 67 交通工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 149545 |
| 山东 | 26 工业设计 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 149614 |
| 山东 | 23 风景园林 | A430山东建筑大学 | 不限 | 151923 |
| 山东 | 09 工业工程(低空物流与智慧运营) | A430山东建筑大学 | 物理 | 152778 |
| 山东 | 08 工业工程 | A430山东建筑大学 | 物理 | 154674 |
| 山东 | 68 智慧交通 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 155830 |
| 山东 | 50 无机非金属材料工程(新能源材料实验班) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 156119 |
| 山东 | 47 材料科学与工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 158949 |
| 山东 | D7 增材制造工程(地方专项计划) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 159655 |
| 山东 | 25 风景园林(园林规划设计方向) | A430山东建筑大学 | 不限 | 161888 |
| 山东 | 64 德语 | A430山东建筑大学 | 不限 | 162209 |
| 山东 | D6 材料科学与工程(地方专项计划) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 164063 |
| 山东 | 45 数字经济 | A430山东建筑大学 | 物理 | 169938 |
| 山东 | 16 建筑环境与能源应用工程(智慧能源创新实验班) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 170443 |
| 山东 | 59 物理学 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 172442 |
| 山东 | D9 无机非金属材料工程(地方专项计划) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 172771 |
| 山东 | 69 测绘工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 176538 |
| 山东 | D8 焊接技术与工程(地方专项计划) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 178408 |
| 山东 | 07 工程造价 | A430山东建筑大学 | 物理 | 184747 |
| 山东 | 72 工程造价(创新实验班) | A430山东建筑大学 | 物理 | 185224 |
| 山东 | 03 智能建造 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 187456 |
| 山东 | 2D 测绘工程(地方专项计划) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 188109 |
| 山东 | 20 生物工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 189646 |
| 山东 | D2 智能建造(地方专项计划) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 194683 |
| 山东 | 04 工程管理 | A430山东建筑大学 | 物理 | 194847 |
| 山东 | D3 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 198660 |
| 山东 | 02 土木工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 200267 |
| 山东 | 13 经济工程 | A430山东建筑大学 | 物理 | 200778 |
| 山东 | 01 城市地下空间工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 201077 |
| 山东 | 17 给排水科学与工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 207654 |
| 山东 | 18 环境工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 207999 |
| 山东 | 05 工程管理(国际工程建设管理与运营创新班) | A430山东建筑大学 | 物理 | 209977 |
| 山东 | W5 电气工程及其自动化(中外合作办学) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 210925 |
| 山东 | 06 工程管理(旧城改造与更新创新班) | A430山东建筑大学 | 物理 | 211313 |
| 山东 | 19 环境科学 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 211408 |
| 山东 | 21 环境生态工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 212600 |
| 山东 | 66 道路桥梁与渡河工程 | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 213103 |
| 山东 | D4 给排水科学与工程(地方专项计划) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 214161 |
| 山东 | W7 社会工作(中外合作办学) | A430山东建筑大学 | 不限 | 214589 |
| 山东 | 1D 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 219939 |
| 山东 | D1 土木工程(地方专项计划) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 220482 |
| 山东 | W2 建筑学(中外合作办学) | A430山东建筑大学 | 不限 | 234654 |
| 山东 | W6 软件工程(中外合作办学) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 259890 |
| 山东 | W4 机械工程(中外合作办学) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 265043 |
| 山东 | W1 土木工程(中外合作办学) | A430山东建筑大学 | 物理、化学 | 307185 |
标签: 大学分数线


留言评论