2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年湘潭大学在浙江各专业录取分数情况,供大家参考,详细如下:
2024年湘潭大学在浙江各专业录取分数
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2024 | 浙江 | 中国共产党历史 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 636 | 632 | 634 |
2024 | 浙江 | 人工智能 | 综合改革 | 普通类 | 5 | 619 | 617 | 618 |
2024 | 浙江 | 会计学 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 629 | 625 | 627 |
2024 | 浙江 | 信用风险管理与法律防控 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 648 | 641 | 644 |
2024 | 浙江 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 603 | 598 | 600 |
2024 | 浙江 | 历史学 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 629 | 627 | 628 |
2024 | 浙江 | 哲学 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 634 | 622 | 627 |
2024 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 624 | 615 | 620 |
2024 | 浙江 | 土木工程 | 综合改革 | 普通类 | 6 | 593 | 581 | 589 |
2024 | 浙江 | 工业设计 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 610 | 599 | 604 |
2024 | 浙江 | 工商管理 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 619 | 616 | 618 |
2024 | 浙江 | 广告学 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 615 | 614 | 614 |
2024 | 浙江 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 619 | 613 | 615 |
2024 | 浙江 | 数学类 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 638 | 628 | 632 |
2024 | 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 617 | 617 | 617 |
2024 | 浙江 | 新能源材料与器件 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 610 | 606 | 608 |
2024 | 浙江 | 智能制造工程 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 611 | 606 | 608 |
2024 | 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 普通类 | 5 | 614 | 608 | 611 |
2024 | 浙江 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 普通类 | 3 | 602 | 598 | 600 |
2024 | 浙江 | 材料类(师昌绪班) | 综合改革 | 普通类 | 2 | 610 | 608 | 609 |
2024 | 浙江 | 汉语言文学 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 636 | 636 | 636 |
2024 | 浙江 | 法学 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 651 | 649 | 650 |
2024 | 浙江 | 法学(卓越班) | 综合改革 | 普通类 | 2 | 654 | 653 | 654 |
2024 | 浙江 | 法语 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 623 | 610 | 614 |
2024 | 浙江 | 物理学 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 617 | 614 | 615 |
2024 | 浙江 | 电子信息工程 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 616 | 615 | 616 |
2024 | 浙江 | 电子商务 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 623 | 613 | 617 |
2024 | 浙江 | 知识产权 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 645 | 643 | 644 |
2024 | 浙江 | 经济学 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 625 | 625 | 625 |
2024 | 浙江 | 网络空间安全 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 613 | 610 | 611 |
2024 | 浙江 | 能源化学 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 604 | 601 | 603 |
2024 | 浙江 | 英语 | 综合改革 | 普通类 | 5 | 618 | 616 | 617 |
2024 | 浙江 | 西班牙语 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 609 | 608 | 609 |
2024 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通类 | 5 | 629 | 621 | 623 |
2024 | 浙江 | 软件工程 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 621 | 620 | 620 |
2024 | 浙江 | 通信工程 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 613 | 609 | 610 |
2024 | 浙江 | 金融学 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 649 | 617 | 627 |
2024 | 浙江 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 602 | 598 | 600 |
2024 | 浙江 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 605 | 604 | 604 |
标签: 大学分数线
留言评论