行政区划代码,也称行政代码,它是国家行政机关的识别符号,一般执行两项国家标准:《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260-2007)和《县以下行政区划代码编制规则》(GB/T10114-2003)。由9位阿拉伯数字组成,相当于机关单位的身份号码。按照国务院《行政区划管理条例》规定,行政区划代码由民政部门确定、发布。该标准对我国县以上行政区划的代码做了规定,用六位阿拉伯数字分层次代表我国的省(自治区、直辖市)、地区(市、州、盟)、县(区、市、旗)的名称。
| 中华人民共和国行政区划代码 | |
| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
| 110000 | 北京市 |
| 110101 | 东城区 |
| 110102 | 西城区 |
| 110103 | 崇文区 |
| 110104 | 宣武区 |
| 110105 | 朝阳区 |
| 110106 | 丰台区 |
| 110107 | 石景山区 |
| 110108 | 海淀区 |
| 110109 | 门头沟区 |
| 110111 | 房山区 |
| 110221 | 昌平县 |
| 110222 | 顺义县 |
| 110223 | 通县 |
| 110224 | 大兴县 |
| 110226 | 平谷县 |
| 110227 | 怀柔县 |
| 110228 | 密云县 |
| 110229 | 延庆县 |
| 120000 | 天津市 |
| 120101 | 和平区 |
| 120102 | 河东区 |
| 120103 | 河西区 |
| 120104 | 南开区 |
| 120105 | 河北区 |
| 120106 | 红桥区 |
| 120107 | 塘沽区 |
| 120108 | 汉沽区 |
| 120109 | 大港区 |
| 120110 | 东郊区 |
| 120111 | 西郊区 |
| 120112 | 南郊区 |
| 120113 | 北郊区 |
| 120221 | 宁河县 |
| 120222 | 武清县 |
| 120223 | 静海县 |
| 120224 | 宝坻县 |
| 120225 | 蓟县 |
| 130000 | 河北省 |
| 130100 | 石家庄市 |
| 130102 | 长安区 |
| 130103 | 桥东区 |
| 130104 | 桥西区 |
| 130105 | 新华区 |
| 130106 | 郊区 |
| 130107 | 井陉矿区 |
| 130121 | 井陉县 |
| 130122 | 获鹿县 |
| 130123 | 栾城县 |
| 130124 | 正定县 |
| 130200 | 唐山市 |
| 130202 | 路南区 |
| 130203 | 路北区 |
| 130204 | 东矿区 |
| 130205 | 开平区 |
| 130206 | 新区 |
| 130221 | 丰润县 |
| 130222 | 丰南县 |
| 130223 | 滦县 |
| 130224 | 滦南县 |
| 130225 | 乐亭县 |
| 130226 | 迁安县 |
| 130227 | 迁西县 |
| 130228 | 遵化县 |
| 130229 | 玉田县 |
| 130230 | 唐海县 |
| 130300 | 秦皇岛市 |
| 130302 | 海港区 |
| 130303 | 山海关区 |
| 130304 | 北戴河区 |
| 130321 | 青龙满族自治县 |
| 130322 | 昌黎县 |
| 130323 | 抚宁县 |
| 130324 | 卢龙县 |
| 130400 | 邯郸市 |
| 130402 | 邯山区 |
| 130403 | 丛台区 |
| 130404 | 复兴区 |
| 130406 | 峰峰矿区 |
| 130421 | 邯郸县 |
| 130422 | 武安县 |
| 130500 | 邢台市 |
| 130502 | 桥东区 |
| 130503 | 桥西区 |
| 130504 | 郊区 |
| 130521 | 邢台县 |
| 130600 | 保定市 |
| 130602 | 新市区 |
| 130603 | 北市区 |
| 130604 | 南市区 |
| 130621 | 满城县 |
| 130622 | 清苑县 |
| 130700 | 张家口市 |
| 130702 | 桥东区 |
| 130703 | 桥西区 |
| 130704 | 茶坊区 |
| 130705 | 宣化区 |
| 130706 | 下花园区 |
| 130707 | 庞家堡区 |
| 130721 | 宣化县 |
| 130800 | 承德市 |
| 130802 | 双桥区 |
| 130803 | 双滦区 |
| 130804 | 鹰手营子矿区 |
| 130821 | 承德县 |
| 130900 | 沧州市 |
| 130902 | 新华区 |
| 130903 | 运河区 |
| 130904 | 郊区 |
| 130921 | 沧县 |
| 130922 | 青县 |
| 132100 | 邯郸地区 |
| 132121 | 大名县 |
| 132122 | 魏县 |
| 132123 | 曲周县 |
| 132124 | 丘县 |
| 132125 | 鸡泽县 |
| 132126 | 肥乡县 |
| 132127 | 广平县 |
| 132128 | 成安县 |
| 132129 | 临漳县 |
| 132130 | 磁县 |
| 132132 | 涉县 |
| 132133 | 永年县 |
| 132135 | 馆陶县 |
| 132200 | 邢台地区 |
| 132201 | 南宫市 |
| 132202 | 沙河市 |
| 132223 | 临城县 |
| 132224 | 内丘县 |
| 132225 | 柏乡县 |
| 132226 | 隆尧县 |
| 132227 | 任县 |
| 132228 | 南和县 |
| 132229 | 宁晋县 |
| 132231 | 巨鹿县 |
| 132232 | 新河县 |
| 132233 | 广宗县 |
| 132234 | 平乡县 |
| 132235 | 威县 |
| 132236 | 清河县 |
| 132237 | 临西县 |
| 132300 | 石家庄地区 |
| 132301 | 辛集市 |
| 132322 | 晋县 |
| 132323 | 深泽县 |
| 132324 | 无极县 |
| 132325 | 藁城县 |
| 132326 | 赵县 |
| 132329 | 新乐县 |
| 132330 | 高邑县 |
| 132331 | 元氏县 |
| 132332 | 赞皇县 |
| 132335 | 平山县 |
| 132336 | 灵寿县 |
| 132337 | 行唐县 |
| 132400 | 保定地区 |
| 132401 | 定州市 |
| 132402 | 涿州市 |
| 132421 | 易县 |
| 132423 | 徐水县 |
| 132424 | 涞源县 |
| 132425 | 定兴县 |
| 132426 | 完县 |
| 132427 | 唐县 |
| 132428 | 望都县 |
| 132429 | 涞水县 |
| 132432 | 高阳县 |
| 132433 | 安新县 |
| 132434 | 雄县 |
| 132435 | 容城县 |
| 132436 | 新城县 |
| 132437 | 曲阳县 |
| 132438 | 阜平县 |
| 132440 | 安国县 |
| 132441 | 博野县 |
| 132442 | 蠡县 |
| 132500 | 张家口地区 |
| 132521 | 张北县 |
| 132522 | 康保县 |
| 132523 | 沽源县 |
| 132524 | 尚义县 |
| 132525 | 蔚县 |
| 132526 | 阳原县 |
| 132527 | 怀安县 |
| 132528 | 万全县 |
| 132529 | 怀来县 |
| 132530 | 涿鹿县 |
| 132532 | 赤城县 |
| 132533 | 崇礼县 |
| 132600 | 承德地区 |
| 132622 | 宽城县 |
| 132623 | 兴隆县 |
| 132624 | 平泉县 |
| 132626 | 滦平县 |
| 132627 | 丰宁满族自治县 |
| 132628 | 隆化县 |
| 132629 | 围场县 |
| 132800 | 廊坊地区 |
| 132801 | 廊坊市 |
| 132821 | 三河县 |
| 132822 | 大厂回族自治县 |
| 132823 | 香河县 |
| 132825 | 永清县 |
| 132826 | 固安县 |
| 132827 | 霸县 |
| 132828 | 文安县 |
| 132829 | 大城县 |
| 132900 | 沧州地区 |
| 132902 | 泊头市 |
| 132903 | 任丘市 |
| 132922 | 河间县 |
| 132923 | 肃宁县 |
| 132924 | 献县 |
| 132926 | 吴桥县 |
| 132927 | 东光县 |
| 132928 | 南皮县 |
| 132929 | 盐山县 |
| 132930 | 黄骅县 |
| 132931 | 孟村回族自治县 |
| 132934 | 海兴县 |
| 133000 | 衡水地区 |
| 133001 | 衡水市 |
| 133022 | 冀县 |
| 133023 | 枣强县 |
| 133024 | 武邑县 |
| 133025 | 深县 |
| 133026 | 武强县 |
| 133027 | 饶阳县 |
| 133028 | 安平县 |
| 133029 | 故城县 |
| 133030 | 景县 |
| 133031 | 阜城县 |
| 140000 | 山西省 |
| 140100 | 太原市 |
| 140102 | 南城区 |
| 140103 | 北城区 |
| 140104 | 河西区 |
| 140111 | 古交工矿区 |
| 140112 | 南郊区 |
| 140113 | 北郊区 |
| 140121 | 清徐县 |
| 140122 | 阳曲县 |
| 140123 | 娄烦县 |
| 140200 | 大同市 |
| 140202 | 城区 |
| 140203 | 矿区 |
| 140211 | 南郊区 |
| 140212 | 新荣区 |
| 140300 | 阳泉市 |
| 140302 | 城区 |
| 140303 | 矿区 |
| 140311 | 郊区 |
| 140321 | 平定县 |
| 140322 | 盂县 |
| 140400 | 长治市 |
| 140402 | 城区 |
| 140411 | 郊区 |
| 140421 | 长治县 |
| 140422 | 潞城县 |
| 140423 | 襄垣县 |
| 140424 | 屯留县 |
| 140425 | 平顺县 |
| 140426 | 黎城县 |
| 140427 | 壶关县 |
| 140428 | 长子县 |
| 140429 | 武乡县 |
| 140430 | 沁县 |
| 140431 | 沁源县 |
| 140500 | 晋城市 |
| 140502 | 城区 |
| 140503 | 郊区 |
| 140521 | 沁水县 |
| 140522 | 阳城县 |
| 140523 | 高平县 |
| 140524 | 陵川县 |
| 142100 | 雁北地区 |
| 142121 | 阳高县 |
| 142122 | 天镇县 |
| 142123 | 广灵县 |
| 142124 | 灵丘县 |
| 142125 | 浑源县 |
| 142126 | 应县 |
| 142127 | 山阴县 |
| 142128 | 朔县 |
| 142129 | 平鲁县 |
| 142130 | 左云县 |
| 142131 | 右玉县 |
| 142132 | 大同县 |
| 142133 | 怀仁县 |
| 142200 | 忻州地区 |
| 142201 | 忻州市 |
| 142222 | 定襄县 |
| 142223 | 五台县 |
| 142224 | 原平县 |
| 142225 | 代县 |
| 142226 | 繁峙县 |
| 142227 | 宁武县 |
| 142228 | 静乐县 |
| 142229 | 神池县 |
| 142230 | 五寨县 |
| 142231 | 岢岚县 |
| 142232 | 河曲县 |
| 142233 | 保德县 |
| 142234 | 偏关县 |
| 142300 | 吕梁地区 |
| 142321 | 汾阳县 |
| 142322 | 文水县 |
| 142323 | 交城县 |
| 142324 | 孝义县 |
| 142325 | 兴县 |
| 142326 | 临县 |
| 142327 | 柳林县 |
| 142328 | 石楼县 |
| 142329 | 岚县 |
| 142330 | 方山县 |
| 142331 | 离石县 |
| 142332 | 中阳县 |
| 142333 | 交口县 |
| 142400 | 晋中地区 |
| 142401 | 榆次市 |
| 142421 | 榆社县 |
| 142422 | 左权县 |
| 142423 | 和顺县 |
| 142424 | 昔阳县 |
| 142427 | 寿阳县 |
| 142429 | 太谷县 |
| 142430 | 祁县 |
| 142431 | 平遥县 |
| 142432 | 介休县 |
| 142433 | 灵石县 |
| 142600 | 临汾地区 |
| 142601 | 临汾市 |
| 142602 | 侯马市 |
| 142621 | 曲沃县 |
| 142622 | 翼城县 |
| 142623 | 襄汾县 |
| 142625 | 洪洞县 |
| 142626 | 霍县 |
| 142627 | 古县 |
| 142628 | 安泽县 |
| 142629 | 浮山县 |
| 142630 | 吉县 |
| 142631 | 乡宁县 |
| 142632 | 蒲县 |
| 142633 | 大宁县 |
| 142634 | 永和县 |
| 142635 | 隰县 |
| 142636 | 汾西县 |
| 142700 | 运城地区 |
| 142701 | 运城市 |
| 142722 | 永济县 |
| 142723 | 芮城县 |
| 142724 | 临猗县 |
| 142725 | 万荣县 |
| 142726 | 新绛县 |
| 142727 | 稷山县 |
| 142728 | 河津县 |
| 142729 | 闻喜县 |
| 142730 | 夏县 |
| 142731 | 绛县 |
| 142732 | 平陆县 |
| 142733 | 垣曲县 |
| 150000 | 内蒙古自治区 |
| 150100 | 呼和浩特市 |
| 150102 | 新城区 |
| 150103 | 回民区 |
| 150104 | 玉泉区 |
| 150105 | 郊区 |
| 150121 | 土默特左旗 |
| 150122 | 托克托县 |
| 150200 | 包头市 |
| 150202 | 东河区 |
| 150203 | 昆都仑区 |
| 150204 | 青山区 |
| 150205 | 石拐矿区 |
| 150206 | 白云矿区 |
| 150207 | 郊区 |
| 150221 | 土默特右旗 |
| 150222 | 固阳县 |
| 150300 | 乌海市 |
| 150302 | 海勃湾区 |
| 150303 | 海南区 |
| 150304 | 乌达区 |
| 150400 | 赤峰市 |
| 150402 | 红山区 |
| 150403 | 元宝山区 |
| 150404 | 郊区 |
| 150421 | 阿鲁科尔沁旗 |
| 150422 | 巴林左旗 |
| 150423 | 巴林右旗 |
| 150424 | 林西县 |
| 150425 | 克什克腾旗 |
| 150426 | 翁牛特旗 |
| 150428 | 喀喇沁旗 |
| 150429 | 宁城县 |
| 150430 | 敖汉旗 |
| 152100 | 呼伦贝尔盟 |
| 152101 | 海拉尔市 |
| 152102 | 满洲里市 |
| 152103 | 扎兰屯市 |
| 152104 | 牙克石市 |
| 152122 | 阿荣旗 |
| 152123 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 |
| 152125 | 额尔古纳右旗 |
| 152126 | 额尔古纳左旗 |
| 152127 | 鄂伦春自治旗 |
| 152128 | 鄂温克族自治旗 |
| 152129 | 新巴尔虎右旗 |
| 152130 | 新巴尔虎左旗 |
| 152131 | 陈巴尔虎旗 |
| 152200 | 兴安盟 |
| 152201 | 乌兰浩特市 |
| 152221 | 科尔沁右翼前旗 |
| 152222 | 科尔沁右翼中旗 |
| 152223 | 扎赉特旗 |
| 152224 | 突泉县 |
| 152300 | 哲里木盟 |
| 152301 | 通辽市 |
| 152302 | 霍林郭勒市 |
| 152322 | 科尔沁左翼中旗 |
| 152323 | 科尔沁左翼后旗 |
| 152324 | 开鲁县 |
| 152325 | 库伦旗 |
| 152326 | 奈曼旗 |
| 152327 | 扎鲁特旗 |
| 152500 | 锡林郭勒盟 |
| 152501 | 二连浩特市 |
| 152502 | 锡林浩特市 |
| 152522 | 阿巴嘎旗 |
| 152523 | 苏尼特左旗 |
| 152524 | 苏尼特右旗 |
| 152525 | 东乌珠穆沁旗 |
| 152526 | 西乌珠穆沁旗 |
| 152527 | 太仆寺旗 |
| 152528 | 镶黄旗 |
| 152529 | 正镶白旗 |
| 152530 | 正蓝旗 |
| 152531 | 多伦县 |
| 152600 | 乌兰察布盟 |
| 152601 | 集宁市 |
| 152621 | 武川县 |
| 152622 | 和林格尔县 |
| 152623 | 清水河县 |
| 152624 | 卓资县 |
| 152625 | 化德县 |
| 152626 | 商都县 |
| 152627 | 兴和县 |
| 152628 | 丰镇县 |
| 152629 | 凉城县 |
| 152630 | 察哈尔右翼前旗 |
| 152631 | 察哈尔右翼中旗 |
| 152632 | 察哈尔右翼后旗 |
| 152633 | 达尔罕茂明安联合旗 |
| 152634 | 四子王旗 |
| 152700 | 伊克昭盟 |
| 152701 | 东胜市 |
| 152722 | 达拉特旗 |
| 152723 | 准格尔旗 |
| 152724 | 鄂托克前旗 |
| 152725 | 鄂托克旗 |
| 152726 | 杭锦旗 |
| 152727 | 乌审旗 |
| 152728 | 伊金霍洛旗 |
| 152800 | 巴彦淖尔盟 |
| 152801 | 临河市 |
| 152822 | 五原县 |
| 152823 | 磴口县 |
| 152824 | 乌拉特前旗 |
| 152825 | 乌拉特中旗 |
| 152826 | 乌拉特后旗 |
| 152827 | 杭锦后旗 |
| 152900 | 阿拉善盟 |
| 152921 | 阿拉善左旗 |
| 152922 | 阿拉善右旗 |
| 152923 | 额济纳旗 |
| 210000 | 辽宁省 |
| 210100 | 沈阳市 |
| 210102 | 和平区 |
| 210103 | 沈河区 |
| 210104 | 大东区 |
| 210105 | 皇姑区 |
| 210106 | 铁西区 |
| 210111 | 苏家屯区 |
| 210112 | 东陵区 |
| 210113 | 新城子区 |
| 210114 | 于洪区 |
| 210121 | 新民县 |
| 210122 | 辽中县 |
| 210200 | 大连市 |
| 210202 | 中山区 |
| 210203 | 西岗区 |
| 210204 | 沙河口区 |
| 210211 | 甘井子区 |
| 210212 | 旅顺口区 |
| 210213 | 金州区 |
| 210222 | 新金县 |
| 210224 | 长海县 |
| 210225 | 庄河县 |
| 210300 | 鞍山市 |
| 210302 | 铁东区 |
| 210303 | 铁西区 |
| 210304 | 立山区 |
| 210311 | 旧堡区 |
| 210321 | 台安县 |
| 210400 | 抚顺市 |
| 210402 | 新抚区 |
| 210403 | 露天区 |
| 210404 | 望花区 |
| 210411 | 郊区 |
| 210421 | 抚顺县 |
| 210422 | 新宾满族自治县 |
| 210423 | 清原县 |
| 210500 | 本溪市 |
| 210502 | 平山区 |
| 210503 | 溪湖区 |
| 210504 | 明山区 |
| 210505 | 南芬区 |
| 210521 | 本溪县 |
| 210522 | 桓仁县 |
| 210600 | 丹东市 |
| 210602 | 元宝区 |
| 210603 | 振兴区 |
| 210604 | 振安区 |
| 210621 | 凤城满族自治县 |
| 210622 | 岫岩满族自治县 |
| 210623 | 东沟县 |
| 210624 | 宽甸县 |
| 210700 | 锦州市 |
| 210702 | 古塔区 |
| 210703 | 凌河区 |
| 210704 | 南票区 |
| 210705 | 葫芦岛区 |
| 210711 | 太和区 |
| 210723 | 绥中县 |
| 210724 | 锦县 |
| 210725 | 北镇县 |
| 210726 | 黑山县 |
| 210727 | 义县 |
| 210800 | 营口市 |
| 210802 | 站前区 |
| 210803 | 西市区 |
| 210804 | 鲅鱼圈区 |
| 210811 | 老边区 |
| 210821 | 营口县 |
| 210824 | 盖县 |
| 210900 | 阜新市 |
| 210902 | 海州区 |
| 210903 | 新邱区 |
| 210904 | 太平区 |
| 210905 | 清河门区 |
| 210911 | 细河区 |
| 210921 | 阜新蒙古族自治县 |
| 210922 | 彰武县 |
| 211000 | 辽阳市 |
| 211002 | 白塔区 |
| 211003 | 文圣区 |
| 211004 | 宏伟区 |
| 211005 | 弓长岭区 |
| 211011 | 太子河区 |
| 211021 | 辽阳县 |
| 211022 | 灯塔县 |
| 211100 | 盘锦市 |
| 211102 | 双台子区 |
| 211103 | 兴隆台区 |
| 211121 | 大洼县 |
| 211122 | 盘山县 |
| 211200 | 铁岭市 |
| 211202 | 银州区 |
| 211204 | 清河区 |
| 211221 | 铁岭县 |
| 211222 | 开原县 |
| 211223 | 西丰县 |
| 211224 | 昌图县 |
| 211225 | 康平县 |
| 211226 | 法库县 |
| 211300 | 朝阳市 |
| 211302 | 双塔区 |
| 211303 | 龙城区 |
| 211321 | 朝阳县 |
| 211322 | 建平县 |
| 211323 | 凌源县 |
| 211324 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 |
| 211325 | 建昌县 |
| 219001 | 瓦房店市 |
| 219002 | 海城市 |
| 219003 | 锦西市 |
| 219004 | 兴城市 |
| 219005 | 铁法市 |
| 219006 | 北票市 |
| 220000 | 吉林省 |
| 220100 | 长春市 |
| 220102 | 南关区 |
| 220103 | 宽城区 |
| 220104 | 朝阳区 |
| 220105 | 二道河子区 |
| 220111 | 郊区 |
| 220121 | 榆树县 |
| 220122 | 农安县 |
| 220123 | 九台县 |
| 220124 | 德惠县 |
| 220125 | 双阳县 |
| 220200 | 吉林市 |
| 220202 | 昌邑区 |
| 220203 | 龙潭区 |
| 220204 | 船营区 |
| 220211 | 郊区 |
| 220221 | 永吉县 |
| 220222 | 舒兰县 |
| 220223 | 磐石县 |
| 220224 | 蛟河县 |
| 220225 | 桦甸县 |
| 220300 | 四平市 |
| 220302 | 铁西区 |
| 220303 | 铁东区 |
| 220319 | 公主岭市 |
| 220322 | 梨树县 |
| 220323 | 伊通县 |
| 220324 | 双辽县 |
| 220400 | 辽源市 |
| 220402 | 龙山区 |
| 220403 | 西安区 |
| 220421 | 东丰县 |
| 220422 | 东辽县 |
| 220500 | 通化市 |
| 220502 | 东昌区 |
| 220503 | 二道江区 |
| 220519 | 梅河口市 |
| 220521 | 通化县 |
| 220522 | 集安县 |
| 220523 | 辉南县 |
| 220524 | 柳河县 |
| 220600 | 浑江市 |
| 220602 | 八道江区 |
| 220603 | 三岔子区 |
| 220604 | 临江区 |
| 220621 | 抚松县 |
| 220622 | 靖宇县 |
| 220623 | 长白朝鲜族自治县 |
| 222300 | 白城地区 |
| 222301 | 白城市 |
| 222302 | 洮南市 |
| 222303 | 扶余市 |
| 222323 | 长岭县 |
| 222324 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
| 222325 | 大安县 |
| 222326 | 镇赉县 |
| 222327 | 通榆县 |
| 222328 | 乾安县 |
| 222400 | 延边朝鲜族自治州 |
| 222401 | 延吉市 |
| 222402 | 图们市 |
| 222403 | 敦化市 |
| 222421 | 龙井县 |
| 222423 | 和龙县 |
| 222424 | 汪清县 |
| 222425 | 珲春县 |
| 222426 | 安图县 |
| 230000 | 黑龙江省 |
| 230100 | 哈尔滨市 |
| 230102 | 道里区 |
| 230103 | 南岗区 |
| 230104 | 道外区 |
| 230105 | 太平区 |
| 230106 | 香坊区 |
| 230107 | 动力区 |
| 230108 | 平房区 |
| 230121 | 呼兰县 |
| 230200 | 齐齐哈尔市 |
| 230202 | 龙沙区 |
| 230203 | 建华区 |
| 230204 | 铁锋区 |
| 230205 | 昂昂溪区 |
| 230206 | 富拉尔基区 |
| 230207 | 碾子山区 |
| 230208 | 梅里斯区 |
| 230221 | 龙江县 |
| 230222 | 讷河县 |
| 230223 | 依安县 |
| 230224 | 泰来县 |
| 230225 | 甘南县 |
| 230226 | 杜尔伯特蒙古族自治县 |
| 230227 | 富裕县 |
| 230228 | 林甸县 |
| 230229 | 克山县 |
| 230230 | 克东县 |
| 230231 | 拜泉县 |
| 230300 | 鸡西市 |
| 230302 | 鸡冠区 |
| 230303 | 恒山区 |
| 230304 | 滴道区 |
| 230305 | 梨树区 |
| 230306 | 城子河区 |
| 230307 | 麻山区 |
| 230321 | 鸡东县 |
| 230400 | 鹤岗市 |
| 230402 | 向阳区 |
| 230403 | 工农区 |
| 230404 | 南山区 |
| 230405 | 兴安区 |
| 230406 | 东山区 |
| 230407 | 兴山区 |
| 230421 | 萝北县 |
| 230422 | 绥滨县 |
| 230500 | 双鸭山市 |
| 230502 | 尖山区 |
| 230503 | 岭东区 |
| 230505 | 四方台区 |
| 230506 | 宝山区 |
| 230521 | 集贤县 |
| 230600 | 大庆市 |
| 230602 | 萨尔图区 |
| 230603 | 龙凤区 |
| 230604 | 让胡路区 |
| 230605 | 红岗区 |
| 230606 | 大同区 |
| 230700 | 伊春市 |
| 230702 | 伊春区 |
| 230703 | 南岔区 |
| 230704 | 友好区 |
| 230705 | 西林区 |
| 230706 | 翠峦区 |
| 230707 | 新青区 |
| 230708 | 美溪区 |
| 230709 | 金山屯区 |
| 230710 | 五营区 |
| 230711 | 乌马河区 |
| 230712 | 汤旺河区 |
| 230713 | 带岭区 |
| 230714 | 乌伊岭区 |
| 230715 | 红星区 |
| 230716 | 上甘岭区 |
| 230721 | 铁力县 |
| 230722 | 嘉荫县 |
| 230800 | 佳木斯市 |
| 230802 | 永红区 |
| 230803 | 向阳区 |
| 230804 | 前进区 |
| 230805 | 东风区 |
| 230811 | 郊区 |
| 230821 | 富锦县 |
| 230822 | 桦南县 |
| 230823 | 依兰县 |
| 230824 | 友谊县 |
| 230826 | 桦川县 |
| 230827 | 宝清县 |
| 230828 | 汤原县 |
| 230832 | 饶河县 |
| 230833 | 抚远县 |
| 230900 | 七台河市 |
| 230902 | 新兴区 |
| 230903 | 桃山区 |
| 230904 | 茄子河区 |
| 230921 | 勃利县 |
| 231000 | 牡丹江市 |
| 231002 | 东安区 |
| 231003 | 阳明区 |
| 231004 | 爱民区 |
| 231005 | 西安区 |
| 231011 | 郊区 |
| 231021 | 宁安县 |
| 231022 | 海林县 |
| 231023 | 穆棱县 |
| 231024 | 东宁县 |
| 231025 | 林口县 |
| 231026 | 密山县 |
| 231027 | 虎林县 |
| 232100 | 松花江地区 |
| 232122 | 宾县 |
| 232124 | 双城县 |
| 232125 | 五常县 |
| 232126 | 巴彦县 |
| 232127 | 木兰县 |
| 232128 | 通河县 |
| 232129 | 尚志县 |
| 232130 | 方正县 |
| 232131 | 延寿县 |
| 232300 | 绥化地区 |
| 232301 | 绥化市 |
| 232302 | 安达市 |
| 232303 | 肇东市 |
| 232321 | 海伦县 |
| 232324 | 望奎县 |
| 232325 | 兰西县 |
| 232326 | 青冈县 |
| 232328 | 肇源县 |
| 232329 | 肇州县 |
| 232330 | 庆安县 |
| 232331 | 明水县 |
| 232332 | 绥棱县 |
| 232600 | 黑河地区 |
| 232601 | 黑河市 |
| 232602 | 北安市 |
| 232603 | 五大连池市 |
| 232622 | 嫩江县 |
| 232623 | 德都县 |
| 232625 | 逊克县 |
| 232626 | 孙吴县 |
| 232700 | 大兴安岭地区 |
| 232721 | 呼玛县 |
| 232722 | 塔河县 |
| 232723 | 漠河县 |
| 239001 | 绥芬河市 |
| 239002 | 阿城市 |
| 239003 | 同江市 |
| 310000 | 上海市 |
| 310101 | 黄浦区 |
| 310102 | 南市区 |
| 310103 | 卢湾区 |
| 310104 | 徐汇区 |
| 310105 | 长宁区 |
| 310106 | 静安区 |
| 310107 | 普陀区 |
| 310108 | 闸北区 |
| 310109 | 虹口区 |
| 310110 | 杨浦区 |
| 310111 | 吴淞区 |
| 310112 | 闵行区 |
| 310221 | 上海县 |
| 310222 | 嘉定县 |
| 310223 | 宝山县 |
| 310224 | 川沙县 |
| 310225 | 南汇县 |
| 310226 | 奉贤县 |
| 310227 | 松江县 |
| 310228 | 金山县 |
| 310229 | 青浦县 |
| 310230 | 崇明县 |
| 320000 | 江苏省 |
| 320100 | 南京市 |
| 320102 | 玄武区 |
| 320103 | 白下区 |
| 320104 | 秦淮区 |
| 320105 | 建邺区 |
| 320106 | 鼓楼区 |
| 320107 | 下关区 |
| 320111 | 浦口区 |
| 320112 | 大厂区 |
| 320113 | 栖霞区 |
| 320114 | 雨花台区 |
| 320121 | 江宁县 |
| 320122 | 江浦县 |
| 320123 | 六合县 |
| 320124 | 溧水县 |
| 320125 | 高淳县 |
| 320200 | 无锡市 |
| 320202 | 崇安区 |
| 320203 | 南长区 |
| 320204 | 北塘区 |
| 320205 | 马山区 |
| 320211 | 郊区 |
| 320222 | 无锡县 |
| 320223 | 宜兴县 |
| 320300 | 徐州市 |
| 320302 | 鼓楼区 |
| 320303 | 云龙区 |
| 320304 | 矿区 |
| 320305 | 贾汪区 |
| 320311 | 郊区 |
| 320321 | 丰县 |
| 320322 | 沛县 |
| 320323 | 铜山县 |
| 320324 | 睢宁县 |
| 320325 | 邳县 |
| 320326 | 新沂县 |
| 320400 | 常州市 |
| 320402 | 天宁区 |
| 320404 | 钟楼区 |
| 320405 | 戚墅堰区 |
| 320411 | 郊区 |
| 320421 | 武进县 |
| 320422 | 金坛县 |
| 320423 | 溧阳县 |
| 320500 | 苏州市 |
| 320502 | 沧浪区 |
| 320503 | 平江区 |
| 320504 | 金阊区 |
| 320511 | 郊区 |
| 320522 | 太仓县 |
| 320523 | 昆山县 |
| 320524 | 吴县 |
| 320525 | 吴江县 |
| 320600 | 南通市 |
| 320602 | 城区 |
| 320611 | 郊区 |
| 320621 | 海安县 |
| 320622 | 如皋县 |
| 320623 | 如东县 |
| 320624 | 南通县 |
| 320625 | 海门县 |
| 320626 | 启东县 |
| 320700 | 连云港市 |
| 320703 | 连云区 |
| 320704 | 云台区 |
| 320705 | 新浦区 |
| 320706 | 海州区 |
| 320721 | 赣榆县 |
| 320722 | 东海县 |
| 320723 | 灌云县 |
| 320800 | 淮阴市 |
| 320802 | 清河区 |
| 320811 | 清浦区 |
| 320821 | 淮阴县 |
| 320822 | 灌南县 |
| 320823 | 沭阳县 |
| 320825 | 泗阳县 |
| 320826 | 涟水县 |
| 320827 | 泗洪县 |
| 320829 | 洪泽县 |
| 320830 | 盱眙县 |
| 320831 | 金湖县 |
| 320900 | 盐城市 |
| 320902 | 城区 |
| 320911 | 郊区 |
| 320921 | 响水县 |
| 320922 | 滨海县 |
| 320923 | 阜宁县 |
| 320924 | 射阳县 |
| 320925 | 建湖县 |
| 320926 | 大丰县 |
| 321000 | 扬州市 |
| 321002 | 广陵区 |
| 321011 | 郊区 |
| 321022 | 高邮县 |
| 321023 | 宝应县 |
| 321024 | 靖江县 |
| 321025 | 泰兴县 |
| 321026 | 江都县 |
| 321027 | 邗江县 |
| 321028 | 泰县 |
| 321100 | 镇江市 |
| 321102 | 京口区 |
| 321111 | 润州区 |
| 321121 | 丹徒县 |
| 321123 | 句容县 |
| 321124 | 扬中县 |
| 329001 | 泰州市 |
| 329002 | 仪征市 |
| 329003 | 常熟市 |
| 329004 | 张家港市 |
| 329005 | 江阴市 |
