新时高考网

2024太原理工大学录取分数线汇总(含2022-2023历年)

佚名

2024年太原理工大学录取分数线汇总出炉,详细如下:

2024太原理工大学山西省录取情况

专业

批次

科类

录取人数

最高分

最低分

最低分超线

平均分

飞行技术 本科提前批 理科 2 517 511 511 514
电气工程及其自动化(试验班) 本科一批A 理科 3 617 611 105 614
计算机科学与技术(试验班) 本科一批A 理科 3 612 609 103 611
机器人工程(试验班) 本科一批A 理科 3 610 605 99 607
数学与应用数学(试验班) 本科一批A 理科 3 599 595 89 596
电气工程及其自动化 本科一批A 理科 90 610 593 87 598
计算机科学与技术 本科一批A 理科 71 605 592 86 596
电子信息工程 本科一批A 理科 30 602 592 86 594
生物医学工程(试验班) 本科一批A 理科 3 604 591 85 596
电子科学与技术 本科一批A 理科 29 596 590 84 592
通信工程 本科一批A 理科 27 594 590 84 591
材料科学与工程(试验班) 本科一批A 理科 3 591 589 83 590
数学与应用数学 本科一批A 理科 4 591 589 83 590
物理学(试验班) 本科一批A 理科 3 603 588 82 594
化学工程与工艺(试验班) 本科一批A 理科 3 597 588 82 592
人工智能 本科一批A 理科 55 593 587 81 589
工程力学(试验班) 本科一批A 理科 4 591 587 81 590
集成电路设计与集成系统 本科一批A 理科 27 591 587 81 589
自动化 本科一批A 理科 71 592 586 80 589
数据科学与大数据技术 本科一批A 理科 36 594 586 80 589
机器人工程 本科一批A 理科 14 599 586 80 588
网络空间安全 本科一批A 理科 52 590 584 78 586
机械设计制造及其自动化 本科一批A 理科 90 596 583 77 586
物联网工程 本科一批A 理科 30 589 583 77 585
光电信息科学与工程 本科一批A 理科 66 591 583 77 586
化学(试验班) 本科一批A 理科 3 597 582 76 591
能源与动力工程 本科一批A 理科 38 591 582 76 584
机械电子工程 本科一批A 理科 85 585 581 75 582
智能测控工程 本科一批A 理科 29 585 581 75 582
法学 本科一批A 理科 8 582 580 74 581
信息与计算科学 本科一批A 理科 31 589 580 74 583
会计学 本科一批A 理科 10 591 580 74 584
统计学 本科一批A 理科 27 588 579 73 582
飞行器设计与工程 本科一批A 理科 44 591 579 73 581
车辆工程 本科一批A 理科 39 586 579 73 581
能源互联网工程 本科一批A 理科 30 593 579 73 582
生物医学工程 本科一批A 理科 28 587 578 72 580
物理学 本科一批A 理科 4 585 578 72 580
过程装备与控制工程 本科一批A 理科 12 580 577 71 579
工程力学 本科一批A 理科 27 587 576 70 578
水利水电工程 本科一批A 理科 31 582 575 69 577
工业设计 本科一批A 理科 12 585 575 69 578
应用物理学 本科一批A 理科 24 583 575 69 578
化学 本科一批A 理科 4 579 574 68 576
高分子材料与工程 本科一批A 理科 24 585 574 68 577
材料科学与工程 本科一批A 理科 55 583 573 67 576
国际经济与贸易 本科一批A 理科 5 579 573 67 577
量子信息科学 本科一批A 理科 27 583 571 65 574
化学工程与工艺 本科一批A 理科 94 584 571 65 575
制药工程 本科一批A 理科 32 579 571 65 574
金属材料工程 本科一批A 理科 22 578 570 64 572
应用化学 本科一批A 理科 25 590 570 64 574
材料成型及控制工程 本科一批A 理科 90 579 570 64 574
安全工程 本科一批A 理科 59 581 569 63 572
精细化工 本科一批A 理科 15 571 568 62 570
资源勘查工程 本科一批A 理科 13 571 567 61 570
城乡规划 本科一批A 理科 21 578 567 61 577
冶金工程 本科一批A 理科 31 576 565 59 568
水文与水资源工程 本科一批A 理科 29 579 565 59 570
地质工程 本科一批A 理科 22 570 564 58 565
建筑学 本科一批A 理科 43 570 564 58 569
城市地下空间工程 本科一批A 理科 29 574 564 58 568
测绘工程 本科一批A 理科 28 579 564 58 568
应急技术与管理 本科一批A 理科 25 577 563 57 568
资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向) 本科一批A 理科 8 570 563 57 568
农业水利工程 本科一批A 理科 22 578 563 57 569
建筑环境与能源应用工程 本科一批A 理科 27 574 563 57 568
纺织工程 本科一批A 理科 15 568 563 57 567
给排水科学与工程 本科一批A 理科 35 586 563 57 577
道路桥梁与渡河工程 本科一批A 理科 23 579 563 57 573
物流管理 本科一批A 理科 32 577 563 57 566
矿物加工工程 本科一批A 理科 37 571 562 56 564
智能采矿工程 本科一批A 理科 32 586 562 56 568
采矿工程 本科一批A 理科 45 584 562 56 567
土木工程 本科一批A 理科 60 579 562 56 573
工程管理 本科一批A 理科 26 579 562 56 568
环境工程 本科一批A 理科 39 576 562 56 568
生态学 本科一批A 理科 30 574 562 56 570
电气工程及其自动化 国家专项 理科 2 597 596 90 597
计算机科学与技术 国家专项 理科 2 593 591 85 592
电子信息工程 国家专项 理科 2 595 590 84 593
数据科学与大数据技术 国家专项 理科 2 589 588 82 589
电子科学与技术 国家专项 理科 2 587 587 81 587
通信工程 国家专项 理科 2 587 587 81 587
自动化 国家专项 理科 2 588 587 81 588
能源与动力工程 国家专项 理科 2 586 586 80 586
光电信息科学与工程 国家专项 理科 2 586 585 79 586
机械设计制造及其自动化 国家专项 理科 4 598 584 78 588
机械电子工程 国家专项 理科 2 584 583 77 584
法学 国家专项 理科 2 585 583 77 584
车辆工程 国家专项 理科 2 583 583 77 583
信息与计算科学 国家专项 理科 2 583 582 76 583
统计学 国家专项 理科 2 583 581 75 582
应用化学 国家专项 理科 2 581 580 74 581
工程力学 国家专项 理科 2 578 576 70 577
工业设计 国家专项 理科 2 576 575 69 576
生物医学工程 国家专项 理科 2 577 574 68 576
应用物理学 国家专项 理科 2 580 573 67 577
化学工程与工艺 国家专项 理科 4 577 572 66 575
土木工程 国家专项 理科 2 572 571 65 572
建筑环境与能源应用工程 国家专项 理科 2 569 569 63 569
材料成型及控制工程 国家专项 理科 4 573 569 63 571
给排水科学与工程 国家专项 理科 2 568 568 62 568
材料科学与工程 国家专项 理科 2 568 567 61 568
水利水电工程 国家专项 理科 2 572 567 61 570
制药工程 国家专项 理科 2 572 567 61 570
精细化工 国家专项 理科 2 568 567 61 568
过程装备与控制工程 国家专项 理科 2 566 565 59 566
水文与水资源工程 国家专项 理科 2 564 564 58 564
安全工程 国家专项 理科 4 575 563 57 567
金属材料工程 国家专项 理科 2 564 562 56 563
应急技术与管理 国家专项 理科 2 561 561 55 561
环境工程 国家专项 理科 4 562 557 51 560
道路桥梁与渡河工程 国家专项 理科 2 564 556 50 560
工程管理 国家专项 理科 2 558 553 47 556
测绘工程 国家专项 理科 4 558 550 44 554
农业水利工程 国家专项 理科 4 557 546 40 551
纺织工程 国家专项 理科 4 554 545 39 549
矿物加工工程 国家专项 理科 4 569 544 38 551
地质工程 国家专项 理科 4 562 541 35 547
采矿工程 国家专项 理科 6 560 541 35 548
冶金工程 国家专项 理科 5 559 540 34 549
资源勘查工程 国家专项 理科 3 553 538 32 544
城市地下空间工程 国家专项 理科 2 546 536 30 541
建筑学 国家专项 理科 6 550 533 27 541
城乡规划 国家专项 理科 6 566 532 26 542
电气工程及其自动化 地方专项 理科 2 590 589 83 590
电子信息工程 地方专项 理科 1 588 588 82 588
计算机科学与技术 地方专项 理科 2 591 588 82 590
电子科学与技术 地方专项 理科 1 587 587 81 587
数据科学与大数据技术 地方专项 理科 2 587 581 75 584
通信工程 地方专项 理科 2 582 581 75 582
自动化 地方专项 理科 2 584 579 73 582
光电信息科学与工程 地方专项 理科 2 584 578 72 581
能源与动力工程 地方专项 理科 2 582 577 71 580
机械设计制造及其自动化 地方专项 理科 4 578 577 71 578
机械电子工程 地方专项 理科 2 576 576 70 576
车辆工程 地方专项 理科 2 577 575 69 576
法学 地方专项 理科 1 573 573 67 573
应用物理学 地方专项 理科 1 573 573 67 573
统计学 地方专项 理科 2 575 570 64 573
工程力学 地方专项 理科 2 575 569 63 572
制药工程 地方专项 理科 2 569 568 62 569
信息与计算科学 地方专项 理科 2 568 567 61 568
过程装备与控制工程 地方专项 理科 2 567 567 61 567
材料科学与工程 地方专项 理科 2 573 566 60 570
生物医学工程 地方专项 理科 2 567 566 60 567
金属材料工程 地方专项 理科 2 566 565 59 566
化学工程与工艺 地方专项 理科 3 566 565 59 566
工业设计 地方专项 理科 2 562 560 54 561
安全工程 地方专项 理科 4 565 559 53 563
应用化学 地方专项 理科 2 564 559 53 562
水利水电工程 地方专项 理科 2 561 558 52 560
土木工程 地方专项 理科 2 561 557 51 559
材料成型及控制工程 地方专项 理科 4 571 556 50 561
水文与水资源工程 地方专项 理科 2 556 552 46 554
测绘工程 地方专项 理科 4 556 547 41 551
精细化工 地方专项 理科 2 549 543 37 546
农业水利工程 地方专项 理科 2 556 533 27 545
给排水科学与工程 地方专项 理科 2 546 531 25 539
应急技术与管理 地方专项 理科 2 536 530 24 533
道路桥梁与渡河工程 地方专项 理科 2 563 529 23 546
建筑学 地方专项 理科 3 543 528 22 537
工程管理 地方专项 理科 2 541 528 22 535
建筑环境与能源应用工程 地方专项 理科 2 528 526 20 527
地质工程 地方专项 理科 3 532 526 20 530
纺织工程 地方专项 理科 2 536 526 20 531
冶金工程 地方专项 理科 4 552 525 19 543
城市地下空间工程 地方专项 理科 3 529 524 18 526
采矿工程 地方专项 理科 4 548 522 16 535
环境工程 地方专项 理科 3 553 521 15 533
城乡规划 地方专项 理科 2 559 521 15 540
资源勘查工程 地方专项 理科 4 546 514 8 523
矿物加工工程 地方专项 理科 3 555 513 7 541
软件工程 本科一批B 理科 1871 578 534 28 546
机械设计制造及其自动化(中外合办) 本科一批A1 理科 60 569 541 35 549

专业

批次

科类

录取人数

最高分

最低分

最低分超线

平均分

会计学 本科一批A 文科 12 570 562 46 565
法学 本科一批A 文科 16 574 560 44 565
思想政治教育 本科一批A 文科 28 560 553 37 556
国际经济与贸易 本科一批A 文科 11 560 552 36 555
行政管理 本科一批A 文科 17 557 547 31 551
汉语国际教育 本科一批A 文科 30 558 547 31 550
英语 本科一批A 文科 33 556 544 28 548
英语(英俄双语方向) 本科一批A 文科 13 552 544 28 547
英语(英日双语方向) 本科一批A 文科 15 555 543 27 548
法学 国家专项 文科 2 555 544 28 550
思想政治教育 国家专项 文科 2 548 544 28 546
国际经济与贸易 国家专项 文科 2 542 538 22 540
行政管理 国家专项 文科 2 532 531 15 532
英语(英俄双语方向) 国家专项 文科 3 532 526 10 529
英语(英日双语方向) 国家专项 文科 3 536 525 9 531
英语 国家专项 文科 4 536 524 8 529
法学 地方专项 文科 1 558 558 42 558
思想政治教育 地方专项 文科 1 543 543 27 543
行政管理 地方专项 文科 1 541 541 25 541
国际经济与贸易 地方专项 文科 1 537 537 21 537
英语 地方专项 文科 4 539 532 16 535

点击查看其他地区分数线:http://zslq.tyut.edu.cn/Pages/Zs/LnSearch.aspx

2、2023太原理工大学录取分数线

2023太原理工大学山西省录取情况

专业 批次 科类 录取人数 最高分 最低分 最低分超线 平均分
飞行技术 本科提前批 理科 3 499 484 484 494
体育教育 本科提前批 体育文 2 93/424 93/392   93/408
体育教育(赛马方向) 本科提前批 体育文 2 89/415 84/407   87/411
体育教育 本科提前批 体育理 15 94/435 86/387   92/407
体育教育(赛马方向) 本科提前批 体育理 6 94/474 81/386   86/431
会计学 本科一批A 文科 12 548 537 47 543
法学 本科一批A 文科 19 551 534 44 540
思想政治教育 本科一批A 文科 31 547 525 35 532
国际经济与贸易 本科一批A 文科 11 533 521 31 527
英语(英俄双语方向) 本科一批A 文科 7 531 519 29 523
汉语国际教育 本科一批A 文科 30 532 519 29 524
英语 本科一批A 文科 19 533 517 27 521
行政管理 本科一批A 文科 17 532 517 27 523
英语(英日双语方向) 本科一批A 文科 9 532 516 26 519
计算机科学与技术(试验班) 本科一批A 理科 2 596 596 116 596
电气工程及其自动化(试验班) 本科一批A 理科 2 595 592 112 594
机器人工程(试验班) 本科一批A 理科 2 586 585 105 586
计算机科学与技术 本科一批A 理科 32 595 577 97 582
数学与应用数学(试验班) 本科一批A 理科 2 576 575 95 576
电气工程及其自动化 本科一批A 理科 95 591 572 92 577
数学与应用数学 本科一批A 理科 2 572 571 91 572
电子信息工程 本科一批A 理科 21 584 571 91 573
电子科学与技术 本科一批A 理科 9 580 570 90 573
化学工程与工艺(试验班) 本科一批A 理科 2 574 570 90 572
通信工程 本科一批A 理科 18 572 570 90 571
生物医学工程(试验班) 本科一批A 理科 2 569 568 88 569
工程力学(试验班) 本科一批A 理科 2 570 567 87 569
人工智能 本科一批A 理科 30 586 566 86 568
材料科学与工程(试验班) 本科一批A 理科 2 569 566 86 568
数据科学与大数据技术 本科一批A 理科 53 576 566 86 569
网络空间安全 本科一批A 理科 35 574 565 85 568
物理学(试验班) 本科一批A 理科 2 586 564 84 575
自动化 本科一批A 理科 79 571 564 84 567
集成电路设计与集成系统 本科一批A 理科 28 570 564 84 567
光电信息科学与工程 本科一批A 理科 50 570 562 82 564
信息与计算科学 本科一批A 理科 20 575 561 81 564
会计学 本科一批A 理科 10 572 561 81 564
物联网工程 本科一批A 理科 30 572 561 81 565
机器人工程 本科一批A 理科 16 585 560 80 567
机械设计制造及其自动化 本科一批A 理科 90 572 559 79 563
化学(试验班) 本科一批A 理科 2 564 558 78 561
能源与动力工程 本科一批A 理科 48 567 557 77 560
统计学 本科一批A 理科 28 566 556 76 560
机械电子工程 本科一批A 理科 82 567 556 76 559
区块链工程 本科一批A 理科 30 568 556 76 559
法学 本科一批A 理科 8 565 556 76 560
智能测控工程 本科一批A 理科 29 564 554 74 558
车辆工程 本科一批A 理科 39 564 554 74 557
智能感知工程 本科一批A 理科 29 564 554 74 558
飞行器设计与工程 本科一批A 理科 51 564 552 72 555
过程装备与控制工程 本科一批A 理科 13 559 552 72 554
能源互联网工程 本科一批A 理科 30 572 551 71 556
物理学 本科一批A 理科 4 558 551 71 555
智能医学工程 本科一批A 理科 17 559 551 71 555
应用物理学 本科一批A 理科 27 562 550 70 554
英语(英日双语方向) 本科一批A 理科 6 558 549 69 555
工业设计 本科一批A 理科 13 555 548 68 552
工程力学 本科一批A 理科 32 560 548 68 552
水利水电工程 本科一批A 理科 36 558 548 68 551
生物医学工程 本科一批A 理科 34 560 548 68 551
高分子材料与工程 本科一批A 理科 25 561 545 65 550
材料科学与工程 本科一批A 理科 61 571 544 64 550
制药工程 本科一批A 理科 35 554 542 62 548
化学工程与工艺 本科一批A 理科 100 568 542 62 550
化学 本科一批A 理科 4 548 541 61 545
资源勘查工程(煤及煤层气工程) 本科一批A 理科 8 554 541 61 545
精细化工 本科一批A 理科 15 553 539 59 544
水文与水资源工程 本科一批A 理科 34 556 539 59 544
应用化学 本科一批A 理科 29 557 538 58 544
国际经济与贸易 本科一批A 理科 5 552 538 58 546
安全工程 本科一批A 理科 70 567 537 57 546
金属材料工程 本科一批A 理科 25 544 536 56 540
材料成型及控制工程 本科一批A 理科 93 566 536 56 546
道路桥梁与渡河工程 本科一批A 理科 24 561 535 55 545
建筑环境与能源应用工程 本科一批A 理科 26 553 535 55 542
测绘工程 本科一批A 理科 35 553 534 54 542
资源勘查工程 本科一批A 理科 13 545 534 54 542
建筑学 本科一批A 理科 32 549 534 54 539
矿物加工工程 本科一批A 理科 38 548 533 53 541
给排水科学与工程 本科一批A 理科 35 552 533 53 545
应急技术与管理 本科一批A 理科 25 550 533 53 542
工程管理 本科一批A 理科 26 549 533 53 541
纺织工程 本科一批A 理科 15 541 532 52 536
城乡规划 本科一批A 理科 22 544 532 52 538
采矿工程 本科一批A 理科 47 568 532 52 536
物流管理 本科一批A 理科 32 556 532 52 545
冶金工程 本科一批A 理科 31 554 532 52 538
土木工程 本科一批A 理科 78 568 531 51 546
生态学 本科一批A 理科 28 535 531 51 534
地质工程 本科一批A 理科 20 549 531 51 543
农业水利工程 本科一批A 理科 21 545 531 51 537
英语(英俄双语方向) 本科一批A 理科 6 539 531 51 533
城市地下空间工程 本科一批A 理科 28 548 531 51 543
采矿工程(煤炭智能化) 本科一批A 理科 32 558 531 51 539
英语 本科一批A 理科 15 560 531 51 545
环境工程 本科一批A 理科 39 555 531 51 536
音乐表演 本科一批A 艺术类 11 93 81   88
舞蹈表演 本科一批A 艺术类 4 73 72   72
数字媒体艺术 本科一批A 艺术类 28 699 644   662
文物保护与修复 本科一批A 艺术类 6 688 643   661
视觉传达设计 本科一批A 艺术类 19 686 638   654
环境设计 本科一批A 艺术类 19 671 626   643
绘画 本科一批A 艺术类 12 669 618   632
服装与服饰设计 本科一批A 艺术类 6 639 611   625
工艺美术 本科一批A 艺术类 28 665 606   621
法学 国家专项 文科 2 531 521 31 526
思想政治教育 国家专项 文科 2 517 516 26 517
英语 国家专项 文科 2 515 512 22 514
行政管理 国家专项 文科 2 515 511 21 513
英语(英俄双语方向) 国家专项 文科 1 507 507 17 507
国际经济与贸易 国家专项 文科 3 515 506 16 511
英语(英日双语方向) 国家专项 文科 2 508 505 15 507
电气工程及其自动化 国家专项 理科 2 583 579 99 581
计算机科学与技术 国家专项 理科 2 591 576 96 584
数据科学与大数据技术 国家专项 理科 2 576 573 93 575
电子信息工程 国家专项 理科 2 571 571 91 571
电子科学与技术 国家专项 理科 2 570 570 90 570
通信工程 国家专项 理科 2 571 569 89 570
自动化 国家专项 理科 2 568 568 88 568
能源与动力工程 国家专项 理科 2 569 568 88 569
机械设计制造及其自动化 国家专项 理科 4 574 567 87 569
光电信息科学与工程 国家专项 理科 2 570 566 86 568
机械电子工程 国家专项 理科 2 563 562 82 563
英语(英俄双语方向) 国家专项 理科 1 562 562 82 562
英语(英日双语方向) 国家专项 理科 1 562 562 82 562
统计学 国家专项 理科 2 562 562 82 562
法学 国家专项 理科 2 573 562 82 568
英语 国家专项 理科 2 563 561 81 562
信息与计算科学 国家专项 理科 2 566 559 79 563
材料科学与工程 国家专项 理科 2 558 558 78 558
车辆工程 国家专项 理科 2 559 558 78 559
工业设计 国家专项 理科 2 558 558 78 558
应用化学 国家专项 理科 2 558 558 78 558
土木工程 国家专项 理科 2 558 557 77 558
水利水电工程 国家专项 理科 2 559 557 77 558
过程装备与控制工程 国家专项 理科 2 556 556 76 556
建筑环境与能源应用工程 国家专项 理科 2 555 555 75 555
城市地下空间工程 国家专项 理科 2 559 554 74 557
应用物理学 国家专项 理科 2 565 553 73 559
化学工程与工艺 国家专项 理科 4 568 552 72 562
工程力学 国家专项 理科 2 556 550 70 553
工程管理 国家专项 理科 2 550 549 69 550
道路桥梁与渡河工程 国家专项 理科 2 548 548 68 548
材料成型及控制工程 国家专项 理科 4 559 547 67 552
生物医学工程 国家专项 理科 2 550 547 67 549
制药工程 国家专项 理科 2 554 547 67 551
冶金工程 国家专项 理科 4 547 546 66 546
安全工程 国家专项 理科 4 558 546 66 551
金属材料工程 国家专项 理科 2 551 546 66 549
精细化工 国家专项 理科 2 552 545 65 549
水文与水资源工程 国家专项 理科 2 542 541 61 542
应急技术与管理 国家专项 理科 2 538 535 55 537
给排水科学与工程 国家专项 理科 4 546 532 52 539
测绘工程 国家专项 理科 4 535 528 48 531
建筑学 国家专项 理科 6 543 526 46 536
地质工程 国家专项 理科 4 557 522 42 535
环境工程 国家专项 理科 3 529 522 42 525
采矿工程 国家专项 理科 6 546 521 41 529
城乡规划 国家专项 理科 5 543 521 41 526
资源勘查工程 国家专项 理科 4 542 519 39 530
矿物加工工程 国家专项 理科 4 528 519 39 522
农业水利工程 国家专项 理科 8 542 518 38 526
行政管理 地方专项 文科 1 528 528 38 528
思想政治教育 地方专项 文科 1 525 525 35 525
法学 地方专项 文科 1 525 525 35 525
国际经济与贸易 地方专项 文科 1 517 517 27 517
英语 地方专项 文科 1 505 505 15 505
电气工程及其自动化 地方专项 理科 2 571 570 90 571
计算机科学与技术 地方专项 理科 2 568 566 86 567
电子信息工程 地方专项 理科 1 564 564 84 564
电子科学与技术 地方专项 理科 1 563 563 83 563
数据科学与大数据技术 地方专项 理科 2 566 562 82 564
通信工程 地方专项 理科 2 565 561 81 563
机械设计制造及其自动化 地方专项 理科 4 566 559 79 563
光电信息科学与工程 地方专项 理科 2 561 559 79 560
自动化 地方专项 理科 2 564 557 77 561
应用物理学 地方专项 理科 1 554 554 74 554
法学 地方专项 理科 1 552 552 72 552
机械电子工程 地方专项 理科 2 553 552 72 553
能源与动力工程 地方专项 理科 2 556 551 71 554
车辆工程 地方专项 理科 2 556 551 71 554
统计学 地方专项 理科 2 558 548 68 553
信息与计算科学 地方专项 理科 2 555 546 66 551
土木工程 地方专项 理科 2 548 544 64 546
工程力学 地方专项 理科 2 548 542 62 545
英语(英日双语方向) 地方专项 理科 1 541 541 61 541
英语(英俄双语方向) 地方专项 理科 1 541 541 61 541
化学工程与工艺 地方专项 理科 3 552 540 60 545
过程装备与控制工程 地方专项 理科 2 540 539 59 540
安全工程 地方专项 理科 4 549 538 58 542
英语 地方专项 理科 1 537 537 57 537
应急技术与管理 地方专项 理科 2 544 533 53 539
工程管理 地方专项 理科 2 533 532 52 533
工业设计 地方专项 理科 2 543 532 52 538
制药工程 地方专项 理科 2 546 532 52 539
生物医学工程 地方专项 理科 2 534 532 52 533
材料科学与工程 地方专项 理科 2 547 531 51 539
建筑环境与能源应用工程 地方专项 理科 2 530 530 50 530
城市地下空间工程 地方专项 理科 2 530 529 49 530
应用化学 地方专项 理科 2 540 529 49 535
道路桥梁与渡河工程 地方专项 理科 2 540 529 49 535
水利水电工程 地方专项 理科 2 532 529 49 531
金属材料工程 地方专项 理科 2 533 529 49 531
材料成型及控制工程 地方专项 理科 4 545 528 48 533
测绘工程 地方专项 理科 4 533 524 44 530
给排水科学与工程 地方专项 理科 2 529 524 44 527
环境工程 地方专项 理科 3 522 517 37 519
采矿工程 地方专项 理科 4 536 514 34 525
精细化工 地方专项 理科 4 547 511 31 528
建筑学 地方专项 理科 4 552 505 25 526
水文与水资源工程 地方专项 理科 2 521 501 21 511
农业水利工程 地方专项 理科 4 547 500 20 520
城乡规划 地方专项 理科 2 504 496 16 500
地质工程 地方专项 理科 3 540 495 15 515
纺织工程 地方专项 理科 2 522 494 14 508
冶金工程 地方专项 理科 3 510 494 14 500
矿物加工工程 地方专项 理科 1 494 494 14 494
资源勘查工程 地方专项 理科 3 501 493 13 497
软件工程 本科一批B 理科 1541 565 505 25 519
工程管理# 高水平 体育类 1 408/408 408/408   408/408
工程管理# 高水平 体育类 1 327/327 327/327   327/327
工程管理# 高水平 体育类 2 348/348 307/307   328/328
机械设计制造及其自动化(中外合办) 本科一批A1 理科 60 529 503 23 511
运动训练 运动训练 体育类 6 465/465 225/225   345/345

注:

这里是太原理工大学各专业近年来在全国各省各类招生信息,包含历史录取最低分、录取平均分、最高分等。

需要说明的是,历史招录信息只能对报考起一定的分析参考作用,但并不能以此精确预示未来的录取情况,请用科学的态度和方法进行参考!

点击链接查看其他省市录取分数:http://zslq.tyut.edu.cn/Pages/Zs/LnSearch.aspx

3、2022太原理工大学录取分数线

2022太原理工大学山西省录取情况

专业 批次 科类 最高分 最低分 最低分超线 平均分 录取人数
体育教育 本科提前批 体育文 92.3/455 83.7/422   88/438.5 2
体育教育(赛马方向) 本科提前批 体育文 82.9/425 82/422   82.45/423.5 2
体育教育 本科提前批 体育理 94.4/464 91.8/398   93.007/420.733 15
体育教育(赛马方向) 本科提前批 体育理 91.6/421 90.7/399   91.2/411.833 6
法学 本科一批A 文科 554 551 34 551.615 13
会计学 本科一批A 文科 559 551 34 553.5 12
国际经济与贸易 本科一批A 文科 550 547 30 548.615 13
英语(英日双语方向) 本科一批A 文科 549 544 27 546.125 8
行政管理 本科一批A 文科 549 543 26 545.9 10
汉语国际教育 本科一批A 文科 559 543 26 547.083 12
英语(英俄双语方向) 本科一批A 文科 550 542 25 543.333 6
英语 本科一批A 文科 550 542 25 545.652 23
思想政治教育 本科一批A 文科 555 542 25 546.444 36
电气工程及其自动化(试验班) 本科一批A 理科 586 583 85 584.5 2
计算机科学与技术(试验班) 本科一批A 理科 578 574 76 575.25 4
机器人工程(试验班) 本科一批A 理科 573 567 69 569.2 5
计算机科学与技术 本科一批A 理科 572 564 66 566.273 22
数学与应用数学(试验班) 本科一批A 理科 568 563 65 566 5
电气工程及其自动化 本科一批A 理科 577 561 63 563.67 88
化学工程与工艺(试验班) 本科一批A 理科 564 560 62 562.333 3
电子信息工程 本科一批A 理科 565 560 62 562.5 18
电子科学与技术 本科一批A 理科 561 560 62 560.125 8
电子科学与技术(集成电路) 本科一批A 理科 561 559 61 559.615 13
工程力学(试验班) 本科一批A 理科 560 559 61 559.8 5
通信工程 本科一批A 理科 562 559 61 559.688 16
数学与应用数学 本科一批A 理科 564 558 60 559.2 5
网络空间安全 本科一批A 理科 563 557 59 558.966 29
数据科学与大数据技术 本科一批A 理科 564 557 59 559.386 44
人工智能 本科一批A 理科 563 557 59 558.6 30
自动化 本科一批A 理科 560 555 57 556.529 68
安全工程(试验班) 本科一批A 理科 562 555 57 557.5 4
机器人工程 本科一批A 理科 561 555 57 556.722 18
物联网工程 本科一批A 理科 558 555 57 556.3 30
土木工程(试验班) 本科一批A 理科 561 554 56 557.333 3
材料科学与工程(试验班) 本科一批A 理科 560 554 56 557.4 5
会计学 本科一批A 理科 558 554 56 555.2 10
信息与计算科学 本科一批A 理科 558 554 56 555.667 18
光电信息科学与工程 本科一批A 理科 559 553 55 555.262 42
机械设计制造及其自动化 本科一批A 理科 562 552 54 554.195 87
统计学 本科一批A 理科 554 551 53 551.909 22
国际经济与贸易 本科一批A 理科 552 551 53 551.5 2
能源与动力工程 本科一批A 理科 558 550 52 552.78 41
智能医学工程 本科一批A 理科 557 549 51 551.118 17
机械电子工程 本科一批A 理科 557 549 51 550.754 65
智能测控工程 本科一批A 理科 559 548 50 551.759 29
法学 本科一批A 理科 561 548 50 550.077 13
智能感知工程 本科一批A 理科 556 548 50 551.207 29
区块链工程 本科一批A 理科 557 548 50 552.1 30
车辆工程 本科一批A 理科 561 548 50 550.714 28
英语 本科一批A 理科 563 546 48 550 13
飞行器设计与工程 本科一批A 理科 558 546 48 548.735 49
过程装备与控制工程 本科一批A 理科 549 546 48 547.286 7
工业设计 本科一批A 理科 549 546 48 547.1 10
应用物理学 本科一批A 理科 559 546 48 549.826 23
土木工程 本科一批A 理科 555 545 47 548.34 47
化学工程与工艺 本科一批A 理科 559 545 47 548.935 62
水利水电工程 本科一批A 理科 550 544 46 546.407 27
工程力学 本科一批A 理科 554 544 46 547.292 24
英语(英日双语方向) 本科一批A 理科 560 544 46 549.333 6
采矿工程(试验班) 本科一批A 理科 547 543 45 544.8 5
英语(英俄双语方向) 本科一批A 理科 549 543 45 546 6
给排水科学与工程 本科一批A 理科 550 542 44 544.364 22
资源勘查工程(煤及煤层气工程) 本科一批A 理科 542 541 43 541.375 8
安全工程 本科一批A 理科 554 540 42 544.17 53
生物医学工程 本科一批A 理科 557 540 42 545.433 30
材料科学与工程 本科一批A 理科 560 540 42 545.556 45
材料成型及控制工程 本科一批A 理科 561 539 41 544.139 79
制药工程 本科一批A 理科 553 539 41 543.276 29
精细化工 本科一批A 理科 547 539 41 542.818 11
应用化学 本科一批A 理科 548 538 40 540.913 23
应急技术与管理 本科一批A 理科 550 538 40 541.615 13
道路桥梁与渡河工程 本科一批A 理科 546 537 39 540.833 18
矿物加工工程 本科一批A 理科 539 536 38 536.645 31
城乡规划 本科一批A 理科 556 536 38 549.409 22
建筑环境与能源应用工程 本科一批A 理科 548 536 38 540.947 19
地质工程 本科一批A 理科 545 535 37 542.944 18
冶金工程 本科一批A 理科 552 535 37 548.435 23
建筑学 本科一批A 理科 555 535 37 543.406 32
城市地下空间工程 本科一批A 理科 547 535 37 541.409 22
资源勘查工程 本科一批A 理科 553 535 37 543.833 6
环境工程 本科一批A 理科 549 534 36 538.806 31
金属材料工程 本科一批A 理科 548 534 36 539.182 22
高分子材料与工程 本科一批A 理科 550 534 36 541.63 27
水文与水资源工程 本科一批A 理科 549 534 36 541.931 29
测绘工程 本科一批A 理科 547 534 36 539.308 26
纺织工程 本科一批A 理科 545 534 36 536.308 13
