新时高考网

2024年成都锦城学院在四川录取分数线汇总

2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年成都锦城学院在四川录取分数线情况,供大家参考,详细如下:

2024年成都锦城学院在四川录取分数线汇总

2024四川一本录取分数线

省份 招生代码 批次 科类/专业组 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科一批 文科 529 29 549.116219089 529.10920211 532
四川 5703 本科一批 理科 539 20 552.106212111 539.097218097 543.5
省份 招生代码 批次 科类/专业组 专业名称 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科一批 文科 审计学 529 29 549.116219089 529.10920211 523
四川 5703 本科一批 理科 审计学 539 20 552.106212111 539.097218097 543.5

2024四川本科二批录取分数线

省份 招生代码 批次 科类/专业组 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科二批 文史 457 1267 530.1132000860 502.1121960820 507.1446386947
四川 5703 本科二批 理工 459 2934 534.099189114 498.097172107 502.802812216
省份 招生代码 批次 科类/专业组 专业名称 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科二批 文史 财务管理 457 159 520.1061811060 502.1131641050 504.0473969193
四川 5703 本科二批 文史 城乡规划 457 6 507.1041730800 503.1081920890 504.6083440897
四川 5703 本科二批 文史 大数据管理与应用 457 29 515.1101940910 502.1131900900 505.7671460333
四川 5703 本科二批 文史 法语 457 2 505.1141851140 503.1121950670 504.1131900905
四川 5703 本科二批 文史 工程造价 457 13 518.1162080910 503.0991631160 505.5698001743
四川 5703 本科二批 文史 工程管理 457 0      
四川 5703 本科二批 文史 工商管理类 457 15 507.1141810990 502.1141820650 503.9091102315
四川 5703 本科二批 文史 供应链管理 457 14 508.1061841020 502.1151870900 503.8953285244
四川 5703 本科二批 文史 广告学 457 10 506.1051850980 502.1152100860 503.8112896890
四川 5703 本科二批 文史 国际经济与贸易 457 4 512.1121741040 503.1021681030 506.6121765925
四川 5703 本科二批 文史 国际商务 457 5 505.1091830940 502.1151751000 503.5105812906
四川 5703 本科二批 文史 汉语国际教育 457 44 508.1201840940 502.1121940900 503.2475718863
四川 5703 本科二批 文史 汉语言文学 457 481 527.1111941040 503.1181770950 506.7228081644
四川 5703 本科二批 文史 会计学 457 222 530.1121821000 505.1121820740 509.4394574681
四川 5703 本科二批 文史 建筑学 457 2 505.1132060930 502.1151850850 503.6141955890
四川 5703 本科二批 文史 金融学类 457 30 520.1122050930 502.1131811010 506.0431848629
四川 5703 本科二批 文史 经济统计学 457 22 506.1121860750 502.1131791010 503.4737232380
四川 5703 本科二批 文史 日语 457 2 508.1101741120 504.1121790960 506.1111766040
四川 5703 本科二批 文史 商务英语 457 4 506.1141820680 503.1142120470 504.8636898225
四川 5703 本科二批 文史 投资学 457 2 506.1061641110 505.1101771060 505.6081706085
四川 5703 本科二批 文史 网络与新媒体 457 97 530.1132000860 502.1141701060 505.2144625391
四川 5703 本科二批 文史 物流管理 457 9 506.1071821000 503.0922010970 503.8840680986
四川 5703 本科二批 文史 新闻学 457 30 514.1081981070 502.1131830900 504.3443882234
四川 5703 本科二批 文史 行政管理 457 21 509.1101841050 502.1141910950 503.6815654205
四川 5703 本科二批 文史 英语 457 44 513.1012000980 502.1131730980 504.2252035422
四川 5703 本科二批 理工 财务管理 459 103 518.103196106 498.097175109 502.039027554
四川 5703 本科二批 理工 城乡规划 459 6 502.112175113 500.086225097 500.932854440
四川 5703 本科二批 理工 大数据管理与应用 459 24 506.101197114 498.101196100 500.433516025
四川 5703 本科二批 理工 电子信息类 459 283 517.106203105 498.097208104 501.638428930
四川 5703 本科二批 理工 法语 459 1 505.100176115 505.100176115 505.100176115
四川 5703 本科二批 理工 给排水科学与工程 459 17 510.094211099 498.100168111 501.272661344
四川 5703 本科二批 理工 工程管理 459 3 505.101187105 499.095161118 501.431185106
四川 5703 本科二批 理工 工程造价 459 27 514.104148103 498.109206093 501.541223219
四川 5703 本科二批 理工 工商管理类 459 10 507.095168116 498.113172104 501.098281008
四川 5703 本科二批 理工 供应链管理 459 3 514.104213098 502.097182107 506.766518775
四川 5703 本科二批 理工 广告学 459 8 508.099192117 498.100185107 502.722560359
四川 5703 本科二批 理工 国际经济与贸易 459 6 507.098168113 499.087188108 503.257847773
四川 5703 本科二批 理工 国际商务 459 5 510.099198102 498.101170110 504.704579304
四川 5703 本科二批 理工 汉语国际教育 459 19 514.094173119 499.083185113 502.307489795
四川 5703 本科二批 理工 会计学 459 255 533.115197102 501.078196108 506.266990623
四川 5703 本科二批 理工 机器人工程 459 31 507.094204109 498.097182108 501.100736367
四川 5703 本科二批 理工 机械电子工程 459 90 523.095193102 498.098144111 502.235811960
四川 5703 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 459 245 522.090201116 498.097184104 502.544580530
四川 5703 本科二批 理工 计算机类 459 478 534.099189114 499.126204082 504.230484251
四川 5703 本科二批 理工 建筑学 459 5 505.111175099 498.097175107 500.104175308
四川 5703 本科二批 理工 金融学类 459 29 517.112191107 498.097207095 501.483457658
四川 5703 本科二批 理工 经济统计学 459 29 507.094187109 498.100175111 499.820763453
四川 5703 本科二批 理工 汽车服务工程 459 11 514.114187106 498.097198100 501.191553922
四川 5703 本科二批 理工 人工智能 459 118 515.103193097 498.097209107 501.362934106
四川 5703 本科二批 理工 日语 459 4 504.112182094 499.092183111 500.842682107
四川 5703 本科二批 理工 软件工程 459 216 531.090193115 502.104226092 506.380013450
四川 5703 本科二批 理工 商务英语 459 5 503.112153096 498.105174100 500.700569904
四川 5703 本科二批 理工 数据科学与大数据技术 459 199 528.095215109 498.097172107 501.539335715
四川 5703 本科二批 理工 数字媒体技术 459 188 524.094206110 498.097192097 501.604567208
四川 5703 本科二批 理工 通信工程 459 158 524.118191094 498.097176104 501.586763657
四川 5703 本科二批 理工 投资学 459 2 503.103167106 501.107171101 502.105169104
四川 5703 本科二批 理工 土木工程 459 12 507.086174116 498.105150105 501.598346943
四川 5703 本科二批 理工 网络与新媒体 459 88 521.103161114 498.098180101 501.550840381
四川 5703 本科二批 理工 物联网工程 459 106 508.098183107 498.097195106 500.675960088
四川 5703 本科二批 理工 物流管理 459 8 504.096188114 498.102163110 500.975181359
四川 5703 本科二批 理工 新媒体技术 459 12 505.084217104 498.098167116 501.260934275
四川 5703 本科二批 理工 新闻学 459 13 506.083194108 498.097174103 500.634565957
四川 5703 本科二批 理工 行政管理 459 13 505.101188106 498.100189104 500.406410722
四川 5703 本科二批 理工 英语 459 39 509.097192112 498.104157109 501.606687931
四川 5703 本科二批 理工 智能工程与创意设计 459 18 508.096182106 498.107180106 501.431631498
四川 5703 本科二批 理工 智能科学与技术 459 47 509.108203097 498.101212101 500.633510233

标签: 高校名单

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: