2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年985大学在河北省录取分数线及位次情况,供大家参考,详细如下:
点击查看:2024年985大学在河北录取分数线及位次一览表(历史类)
2024年985大学在河北省录取分数线汇总表(物理类)
| 学校名称 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 省控线 | 2024最低分/位次 |
| 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 612/10308 |
| 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 609/11565 |
| 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 448 | 596/18111 |
| 重庆大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 601/15387 |
| 浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 653/1223 |
| 浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学(ZJUUIUC联合学院) | 448 | 624/6190 |
| 浙江大学医学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 630/4705 |
| 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 672/256 |
| 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学(ZJUUIUC联合学院) | 448 | 634/3823 |
| 浙江大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 640/2778 |
| 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 626/5657 |
| 天津大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 615/9146 |
| 南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 637/3263 |
| 南开大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 631/4451 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 613/9908 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 611/10715 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 610/11140 |
| 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 616/8750 |
| 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 586/24360 |
| 电子科技大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 636/3432 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 636/3432 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 636/3432 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 619/7713 |
| 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 660/720 |
| 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 630/4705 |
| 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 673/228 |
| 上海交通大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 654/1142 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 627/5409 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 优师专项 | - | 595/18663 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 588/23055 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 650/1518 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 634/3823 |
| 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 675/193 |
| 复旦大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 652/1335 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 586/24360 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 568/38490 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 583/26440 |
| 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 634/3823 |
| 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 604/13836 |
| 西北工业大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 609/11565 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 649/1606 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 594/19278 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 608/12000 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 602/14866 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 587/23707 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 598/16972 |
| 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 611/10715 |
| 山东大学(威海) | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 611/10715 |
| 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 589/22433 |
| 山东大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 626/5657 |
| 哈尔滨工业大学(威海... | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 635/3628 |
| 哈尔滨工业大学(威海... | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 622/6766 |
| 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 600/15950 |
| 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 577/31080 |
| 东北大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 595/18663 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 602/14866 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 586/24360 |
| 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 631/4451 |
| 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 600/15950 |
| 大连理工大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 612/10308 |
| 中国人民大学(苏州校... | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 621/7068 |
| 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 663/563 |
| 南京大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 645/2059 |
| 东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 640/2778 |
| 东南大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 623/6477 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 602/14866 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 596/18111 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 592/20511 |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 606/12898 |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 585/25041 |
| 中南大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 611/10715 |
| 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 611/10715 |
| 湖南大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 590/21772 |
| 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 637/3263 |
| 武汉大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 618/8071 |
| 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 638/3096 |
| 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 612/10308 |
| 华中科技大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 619/7713 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 659/784 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 608/12000 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 632/4220 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 595/18663 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 580/28695 |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 627/5409 |
| 中山大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 610/11140 |
| 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 608/12000 |
| 华南理工大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 610/11140 |
| 哈尔滨工业大学(深圳... | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 654/1142 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 604/13836 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 597/17561 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 590/21772 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 614/9515 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 448 | 584/25721 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 619/7713 |
| 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 600/15950 |
| 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 590/21772 |
| 中央民族大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 615/9146 |
| 中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 658/853 |
| 中国人民大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 642/2473 |
| 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 593/19893 |
| 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 585/25041 |
| 中国农业大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 609/11565 |
| 清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 683/70 |
| 清华大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 665/477 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 634/3823 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区(国家专项计划) | - | 638/3096 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区(优师专项) | - | 590/21772 |
| 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 448 | 665/477 |
| 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 654/1142 |
| 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 618/8071 |
| 北京理工大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 639/2952 |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 658/853 |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 国际合作专项 | 448 | 644/2192 |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 国际合作专项(中外合作办学) | 448 | 635/3628 |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 651/1422 |
| 北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 665/477 |
| 北京大学医学部 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 662/603 |
| 北京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 685/56 |
| 北京大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 665/477 |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 669/341 |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | - | 650/1518 |
标签: 大学分数线


留言评论