2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年西华师范大学在重庆各专业最低录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来自西华师范大学招办官网
2024年西华师范大学在重庆各专业录取分数线
科类 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体育 | 体育教育(师范) | 本科 | 350 | 84 | 79.12 | 80.11 | 79.6 |
物理类 | 生物科学(师范) | 本科 | 427 | 552 | 558 | 555 | |
物理类 | 环境工程 | 本科 | 427 | 508 | 524 | 513.7 | |
物理类 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 427 | 561 | 565 | 563 | |
物理类 | 环境科学 | 本科 | 427 | 520 | 536 | 525 | |
物理类 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 427 | 544 | 549 | 545.5 | |
物理类 | 翻译 | 本科 | 427 | 511 | 518 | 515 | |
物理类 | 教育学(师范) | 本科 | 427 | 542 | 570 | 551.4 | |
物理类 | 人力资源管理 | 本科 | 427 | 515 | 521 | 517.4 | |
物理类 | 网络与新媒体 | 本科 | 427 | 545 | 546 | 545.5 | |
物理类 | 教育技术学(师范) | 本科 | 427 | 534 | 555 | 543 | |
物理类 | 化学(师范) | 本科 | 427 | 559 | 566 | 561 | |
物理类 | 环境生态工程 | 本科 | 427 | 506 | 521 | 513.7 | |
物理类 | 经济学 | 本科 | 427 | 518 | 525 | 521.7 | |
物理类 | 应用化学 | 本科 | 427 | 524 | 560 | 544.4 | |
历史类 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 428 | 550 | 557 | 552.8 | |
历史类 | 商务英语 | 本科 | 428 | 512 | 532 | 518.4 | |
历史类 | 文物与博物馆学 | 本科 | 428 | 536 | 542 | 539 | |
历史类 | 秘书学 | 本科 | 428 | 532 | 535 | 533.5 | |
历史类 | 历史学(师范) | 本科 | 428 | 548 | 550 | 548.8 |
科类 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 英语(师范) | 本科 | 428 | 543 | 548 | 544.4 | |
历史类 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 428 | 550 | 557 | 552.8 | |
历史类 | 商务英语 | 本科 | 428 | 512 | 532 | 518.4 | |
历史类 | 文物与博物馆学 | 本科 | 428 | 536 | 542 | 539 | |
历史类 | 秘书学 | 本科 | 428 | 532 | 535 | 533.5 | |
历史类 | 历史学(师范) | 本科 | 428 | 548 | 550 | 548.8 | |
艺术 | 舞蹈学 | 本科 | 247 | 180 | 190.69 | 192.184 | 191.4 |
艺术 | 美术学(师范) | 本科 | 322 | 185 | 209.8 | 214.9 | 212 |
艺术 | 书法学 | 本科 | 321 | 185 | 209.28 | 211.73 | 210.4 |
艺术 | 音乐学(师范) | 本科 | 340 | 190 | 200.9 | 202.01 | 201.6 |
艺术 | 环境设计 | 本科 | 322 | 185 | 206 | 206.6 | 206.4 |
标签: 大学录取分数线
留言评论